第十四期党员发展对象培训班共有132名学员考勤合格、考试及格,符合党校结业条件,经校党委党校校长审核并签发,准予结业。现将结业学员名单予以公布。部分学员因缺课、缺考、考试不及格等原因不能结业,如有异议,请直接向本院党总支组织委员反映(信科:李蓓老师,机电:柯妍老师,城建:刘栋老师,外语:李梦蝶老师,经管:周靓老师,新法:曾媛老师,艺术:李雅慧老师,嘉鱼:童博奥老师),通过他们到学校党校查询。
发证名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 专业班级(单位) | 听课证号 |
| 信科:22人 | |||||
| 1 | 梁欢 | 男 | 05.05.08 | 计科zsb2605 | 2614XK001 |
| 2 | 产瑞阳 | 男 | 04.01.08 | 计科zsb2602 | 2614XK002 |
| 3 | 龚恩毅 | 男 | 05.03.20 | 计科zsb2606 | 2614XK003 |
| 4 | 丁雅妮 | 女 | 06.10.19 | 计科2402 | 2614XK005 |
| 5 | 胡景彧 | 男 | 06.06.01 | 计科2404 | 2614XK006 |
| 6 | 杨梓墨 | 男 | 06.03.22 | 计科2404 | 2614XK007 |
| 7 | 曹嘉鑫 | 男 | 06.05.02 | 计科2405 | 2614XK008 |
| 8 | 刘伽权 | 男 | 06.08.08 | 计科2404 | 2614XK009 |
| 9 | 谢雨阳 | 男 | 06.04.05 | 软工2401 | 2614XK010 |
| 10 | 沈荣琦 | 男 | 05.03.04 | 软工2402 | 2614XK011 |
| 11 | 万成程 | 男 | 06.01.03 | 软工华为2401 | 2614XK012 |
| 12 | 郑文轩 | 女 | 06.03.02 | 数据2401 | 2614XK013 |
| 13 | 韦紫鑫 | 女 | 05.01.12 | 数据2402 | 2614XK014 |
| 14 | 余齐琪 | 女 | 06.11.07 | 数据2402 | 2614XK015 |
| 15 | 王沁 | 女 | 07.01.27 | 计科华为2401 | 2614XK016 |
| 16 | 徐梦莹 | 女 | 06.06.16 | 计科华为2403 | 2614XK018 |
| 17 | 周子怡 | 女 | 06.11.08 | 通信5g2401 | 2614XK020 |
| 18 | 黄雨 | 女 | 05.09.30 | 电信2401 | 2614XK021 |
| 19 | 郝文慧 | 女 | 06.04.16 | 电信2403 | 2614XK022 |
| 20 | 宫泽程 | 男 | 06.02.16 | 物联网工程2401 | 2614XK023 |
| 21 | 严希睿 | 男 | 06.06.18 | 物联网腾讯云2401 | 2614XK024 |
| 22 | 帅振宇 | 男 | 05.09.09 | 物联网腾讯云2401 | 2614XK025 |
| 机电:22人 | |||||
| 1 | 窦逸飞 | 男 | 05.01.27 | 电气2303 | 2614JD001 |
| 2 | 何鹏飞 | 男 | 05.01.21 | 电气2305 | 2614JD002 |
| 3 | 张家乐 | 男 | 04.06.03 | 电气2304 | 2614JD003 |
| 4 | 张文强 | 男 | 05.06.13 | 电气2306 | 2614JD004 |
| 5 | 刘俊毓 | 女 | 05.09.13 | 机器人2302 | 2614JD005 |
| 6 | 郭雪婷 | 女 | 05.04.16 | 机制(智能制造)2302 | 2614JD006 |
| 7 | 宾思敏 | 女 | 05.07.04 | 机制(智能制造)2301 | 2614JD007 |
| 8 | 张健 | 男 | 04.04.16 | 机电zsb2501 | 2614JD008 |
| 9 | 叶雨佳 | 男 | 05.04.30 | 电气2403 | 2614JD009 |
| 10 | 李筱冉 | 女 | 06.03.08 | 电气2406 | 2614JD010 |
| 11 | 汪诗雨 | 女 | 06.11.30 | 电气2405 | 2614JD011 |
| 12 | 熊诗娅 | 女 | 05.11.04 | 电气2401 | 2614JD012 |
| 13 | 邓旗威 | 男 | 04.04.15 | 电气2401 | 2614JD013 |
| 14 | 陈利伟 | 男 | 05.09.05 | 机器人2402 | 2614JD014 |
| 15 | 逯佳鑫 | 男 | 05.03.14 | 机制2402 | 2614JD015 |
| 16 | 甘盼 | 男 | 06.12.11 | 机器人2401 | 2614JD016 |
| 17 | 肖诚凯 | 男 | 06.02.23 | 机制2401 | 2614JD018 |
| 18 | 朱家哲 | 男 | 06.03.16 | 机电2402 | 2614JD019 |
| 19 | 王靖杰 | 男 | 06.05.18 | 智能制造2401 | 2614JD020 |
| 20 | 彭书田 | 男 | 06.06.11 | 智能制造2401 | 2614JD021 |
| 21 | 颜瑞龙 | 男 | 06.07.04 | 机电2404 | 2614JD022 |
| 22 | 黄睿雯 | 女 | 06.10.14 | 机电2401 | 2614JD023 |
| 智健:13人 | |||||
| 1 | 杨文昭 | 女 | 04.03.23 | 土木zsb2502 | 2614ZJ001 |
| 2 | 李彬 | 女 | 04.05.10 | 生物zsb2501 | 2614ZJ002 |
| 3 | 张意 | 男 | 04.09.16 | 工造zsb2501 | 2614ZJ003 |
| 4 | 廖婉娟 | 女 | 04.01.31 | 工造zsb2503 | 2614ZJ004 |
| 5 | 黄列良 | 男 | 05.09.26 | 环境2301 | 2614ZJ005 |
| 6 | 邹芷沐 | 女 | 05.07.10 | 生物2303 | 2614ZJ006 |
| 7 | 李睿英 | 女 | 05.12.16 | 土木2401 | 2614ZJ007 |
| 8 | 周黎敏 | 女 | 06.07.17 | 智建2401 | 2614ZJ008 |
| 9 | 姚佳澍 | 女 | 06.07.09 | 工造2401 | 2614ZJ009 |
| 10 | 桂子鹏 | 男 | 06.04.16 | 生物2401 | 2614ZJ010 |
| 11 | 刘一鸣 | 男 | 05.01.28 | 工造2401 | 2614ZJ011 |
| 12 | 张云昊 | 男 | 06.05.11 | 生物2403 | 2614ZJ012 |
| 13 | 彭锦洋 | 女 | 06.07.29 | 生物2403 | 2614ZJ013 |
| 外教:5人 | |||||
| 1 | 刘淑妍 | 女 | 05.02.26 | 英语2301 | 2614WJ001 |
| 2 | 陈嘉欣 | 女 | 05.07.21 | 翻译2301 | 2614WJ002 |
| 3 | 李章琦 | 男 | 06.01.09 | 英语2402 | 2614WJ003 |
| 4 | 文小娟 | 女 | 05.11.24 | 翻译2401 | 2614WJ004 |
| 5 | 王心怡 | 女 | 06.08.16 | 英语2402 | 2614WJ005 |
| 经管:17人 | |||||
| 1 | 任芷萱 | 女 | 06.08.18 | 会计2404 | 2614JG003 |
| 2 | 柏苗苗 | 女 | 06.11.11 | 会计2407 | 2614JG004 |
| 3 | 杨嘉馨 | 女 | 05.10.08 | 会计2404 | 2614JG005 |
| 4 | 高煜 | 女 | 05.12.21 | 会计2405 | 2614JG006 |
| 5 | 王思琪 | 女 | 04.12.19 | 国贸2401 | 2614JG007 |
| 6 | 杨荣钢 | 男 | 06.06.22 | 财管2403 | 2614JG008 |
| 7 | 司伟东 | 男 | 05.08.02 | 财管2403 | 2614JG009 |
| 8 | 熊一宁 | 女 | 06.05.04 | 会计cima2401 | 2614JG010 |
| 9 | 聂妍 | 女 | 06.07.08 | 财管2401 | 2614JG011 |
| 10 | 李响 | 女 | 06.05.18 | 金融2401 | 2614JG012 |
| 11 | 钟佳美 | 女 | 06.10.06 | 金融2402 | 2614JG013 |
| 12 | 石培源 | 男 | 06.05.28 | 市营2401 | 2614JG014 |
| 13 | 闫洺硕 | 男 | 05.05.06 | 会计2301 | 2614JG015 |
| 14 | 陈思卿 | 女 | 05.05.28 | 金融2302 | 2614JG016 |
| 15 | 朱静烨 | 女 | 03.10.15 | 财管zsb2501 | 2614JG017 |
| 16 | 李欣怡 | 女 | 05.06.14 | 财管zsb2602 | 2614JG018 |
| 17 | 闵沂 | 女 | 05.01.01 | 财管zsb2603 | 2614JG019 |
| 新法: 19人 | |||||
| 1 | 何伊蕾 | 女 | 05.01.04 | 编导2302 | 2614XF001 |
| 2 | 刘婉琴 | 女 | 04.12.04 | 汉语言2305 | 2614XF002 |
| 3 | 余子帆 | 女 | 05.02.27 | 法学2301 | 2614XF003 |
| 4 | 陈庆庆 | 女 | 04.06.08 | 新媒体2303 | 2614XF004 |
| 5 | 张何苗 | 女 | 06.03.18 | 法学2405 | 2614XF005 |
| 6 | 王婧羽 | 女 | 06.04.05 | 新闻学2402 | 2614XF006 |
| 7 | 解瞻语 | 女 | 04.12.15 | 新闻学2401 | 2614XF007 |
| 8 | 曹颖 | 女 | 06.06.14 | 法学2402 | 2614XF008 |
| 9 | 王思雅 | 女 | 06.10.27 | 法学2404 | 2614XF009 |
| 10 | 宋梦昕 | 女 | 07.01.10 | 法学2401 | 2614XF010 |
| 11 | 凡明星 | 女 | 05.11.07 | 汉语言文学2405 | 2614XF011 |
| 12 | 邱梦妍 | 女 | 05.04.20 | 汉语言文学2402 | 2614XF012 |
| 13 | 邓雨涵 | 女 | 06.05.31 | 汉语言文学2403 | 2614XF013 |
| 14 | 袁诗梦 | 女 | 06.03.26 | 汉语言文学2402 | 2614XF014 |
| 15 | 阿果儿 | 女 | 05.12.03 | 汉语言文学2404 | 2614XF015 |
| 16 | 朱鑫汭 | 男 | 06.06.14 | 网络与新媒体2404 | 2614XF016 |
| 17 | 张悦祺 | 女 | 05.09.18 | 法学2401 | 2614XF017 |
| 18 | 金忠民 | 男 | 05.09.29 | 法学2404 | 2614XF018 |
| 19 | 肖鹤宇 | 男 | 05.07.02 | 汉语言文学2403 | 2614XF019 |
| 艺术:15人 | |||||
| 1 | 谭恩熙 | 男 | 06.06.13 | 产品2401 | 2614YS001 |
| 2 | 万书雨 | 女 | 05.02.10 | 产品2402 | 2614YS002 |
| 3 | 杨馨怡 | 女 | 05.11.15 | 视传2404 | 2614YS003 |
| 4 | 田卓煜 | 女 | 06.08.31 | 视传2404 | 2614YS004 |
| 5 | 胡晓娟 | 女 | 06.11.23 | 视传2401 | 2614YS005 |
| 6 | 尹婷婷 | 女 | 05.10.29 | 视传2401 | 2614YS006 |
| 7 | 陶鸿瑞 | 女 | 06.01.15 | 视传2402 | 2614YS007 |
| 8 | 曹文琪 | 女 | 04.04.26 | 动画2302 | 2614YS008 |
| 9 | 甄佳琪 | 女 | 06.07.07 | 动画2402 | 2614YS009 |
| 10 | 王玉莹 | 女 | 05.11.24 | 动画2404 | 2614YS010 |
| 11 | 黄红 | 男 | 04.08.09 | 环设2402 | 2614YS011 |
| 12 | 张家宁 | 男 | 06.08.09 | 环设2402 | 2614YS012 |
| 13 | 肖若茜 | 女 | 06.12.31 | 环设2403 | 2614YS013 |
| 14 | 宋恭如 | 女 | 06.12.01 | 环设(景观)2404 | 2614YS014 |
| 15 | 张雅婷 | 女 | 05.12.09 | 环设(景观)2404 | 2614YS015 |
| 嘉鱼:14人 | |||||
| 1 | 王昆 | 男 | 05.09.02 | 机制z2402 | 2614JY001 |
| 2 | 徐梦浩 | 男 | 05.08.29 | 机电z2405 | 2614JY002 |
| 3 | 黄俊杰 | 男 | 06.06.02 | 电气z2409 | 2614JY003 |
| 4 | 杜莹熳 | 女 | 05.11.30 | 电气z2405 | 2614JY004 |
| 5 | 倪婕 | 女 | 05.12.07 | 财管z2403 | 2614JY006 |
| 6 | 李欣 | 女 | 06.10.06 | 财管z2406 | 2614JY007 |
| 7 | 张韶涵 | 女 | 05.10.15 | 财管z2406 | 2614JY008 |
| 8 | 赵佳贺 | 男 | 06.02.04 | 网优z2401 | 2614JY009 |
| 9 | 沈坤烨 | 男 | 06.02.10 | 计应z华为2402 | 2614JY010 |
| 10 | 陈瑶 | 女 | 06.09.01 | 通信z2402 | 2614JY011 |
| 11 | 林诗涵 | 女 | 05.01.15 | 软件z2402 | 2614JY012 |
| 12 | 张萌 | 女 | 05.11.29 | 建工z2401 | 2614JY013 |
| 13 | 汪秋月 | 女 | 06.10.03 | 建工z2405 | 2614JY014 |
| 14 | 史彦祖 | 男 | 05.12.09 | 智建z2402 | 2614JY015 |
| 教工:5人 | |||||
| 1 | 谌俊霖 | 男 | 00.04.27 | 实验室与设备管理处 | 2614J01 |
| 2 | 杨娣 | 女 | 98.07.13 | 基科部 | 2614J02 |
| 3 | 邓秋实 | 男 | 95.09.14 | 马克思主义学院 | 2614J03 |
| 4 | 翟悦瑾 | 女 | 92.03.11 | 嘉鱼教学改革基地 | 2614J04 |
| 5 | 谢文静 | 女 | 99.11.17 | 经管院 | 2614J05 |


