第四十八期入党积极分子培训班共有472名学员考勤合格、考试及格,符合党校结业条件,经校党委党校校长审核并签发,准予结业。现将结业学员名单予以公布。部分学员因缺课、缺考、缓考、考试不及格等原因不能结业,如有异议,请直接向本院党总支负责老师反映(信科:李蓓老师,机电:柯妍老师,城建:刘栋老师,外语:李梦蝶老师,经管:周靓老师,新法:曾媛老师,艺术:李雅慧老师,嘉鱼:童博奥老师),通过他们到学校党校查询。
发证名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 专业班级(单位) | 听课证号 |
| 信科:45人 | |||||
| 1 | 周隽申 | 男 | 04.08.23 | 人工智能2302 | 2648XK002 |
| 2 | 刘工源 | 男 | 04.03.05 | 计科zsb2505 | 2648XK003 |
| 3 | 廖海钦 | 女 | 04.03.15 | 计科zsb2505 | 2648XK004 |
| 4 | 张泓瑞 | 男 | 04.11.04 | 计科zsb2508 | 2648XK005 |
| 5 | 李筱璐 | 女 | 07.03.27 | 计科华为2401 | 2648XK006 |
| 6 | 杨含语 | 女 | 05.12.27 | 计科华为2401 | 2648XK007 |
| 7 | 王梅鑫 | 女 | 06.08.09 | 计科华为2401 | 2648XK008 |
| 8 | 袁佳诚 | 男 | 05.10.30 | 通信5g2401 | 2648XK011 |
| 9 | 周子怡 | 女 | 06.11.08 | 通信5g2401 | 2648XK012 |
| 10 | 卢思语 | 女 | 06.05.29 | 通信5g2401 | 2648XK013 |
| 11 | 冯世明 | 男 | 05.09.05 | 通信5g2401 | 2648XK014 |
| 12 | 易紫玥 | 女 | 06.10.08 | 软工2401 | 2648XK015 |
| 13 | 王惟一 | 男 | 05.05.18 | 软工2402 | 2648XK017 |
| 14 | 陈萌萌 | 女 | 07.01.30 | 软工华为2401 | 2648XK018 |
| 15 | 覃佳乐 | 女 | 06.01.28 | 数据科学2401 | 2648XK019 |
| 16 | 李怡婷 | 女 | 05.11.04 | 数据科学2401 | 2648XK020 |
| 17 | 杨仟仟 | 女 | 06.04.06 | 数据科学2401 | 2648XK021 |
| 18 | 骆子阳 | 男 | 04.02.03 | 数据科学2402 | 2648XK022 |
| 19 | 舒泽凯 | 男 | 05.08.28 | 物联网2301 | 2648XK025 |
| 20 | 徐望桓 | 男 | 03.08.10 | 软工2301 | 2648XK027 |
| 21 | 邓紫辰 | 女 | 05.12.16 | 数据科学2303 | 2648XK029 |
| 22 | 吴思雨 | 女 | 05.12.30 | 数据科学2301 | 2648XK031 |
| 23 | 计天成 | 男 | 05.05.31 | 计科华为2302 | 2648XK034 |
| 24 | 王楷文 | 男 | 06.07.26 | 计科2402 | 2648XK035 |
| 25 | 胡慧婷 | 女 | 06.02.15 | 计科2404 | 2648XK036 |
| 26 | 万景瑜 | 女 | 05.12.12 | 计科2404 | 2648XK038 |
| 27 | 李梦晴 | 女 | 06.01.16 | 计科2403 | 2648XK039 |
| 28 | 付裕豪 | 男 | 04.08.24 | 计科2401 | 2648XK040 |
| 29 | 陈诺 | 女 | 06.03.05 | 计科2401 | 2648XK041 |
| 30 | 张甜 | 女 | 05.10.10 | 计科2402 | 2648XK042 |
| 31 | 杨露露 | 女 | 06.06.09 | 计科2401 | 2648XK044 |
| 32 | 李菩提 | 女 | 06.07.16 | 计科2402 | 2648XK045 |
| 33 | 周聪颖 | 女 | 06.09.08 | 计科2403 | 2648XK046 |
| 34 | 许梓樊 | 男 | 06.05.13 | 计科2404 | 2648XK048 |
| 35 | 张喆 | 男 | 04.11.01 | 计科2404 | 2648XK051 |
| 36 | 廖倩 | 女 | 05.01.22 | 计科2404 | 2648XK052 |
| 37 | 王思语 | 女 | 05.12.17 | 计科2401 | 2648XK053 |
| 38 | 孟琦佳 | 女 | 05.11.11 | 物联网2401 | 2648XK055 |
| 39 | 靳浩龙 | 男 | 05.09.06 | 物联网腾讯云2401 | 2648XK056 |
| 40 | 程慧燕 | 女 | 07.01.09 | 电信2402 | 2648XK058 |
| 41 | 俞心怡 | 女 | 06.07.24 | 电信2403 | 2648XK059 |
| 42 | 王艳 | 女 | 06.02.09 | 电信2402 | 2648XK060 |
| 43 | 关通 | 男 | 05.11.03 | 电信2401 | 2648XK061 |
| 44 | 胡博 | 男 | 06.07.20 | 电信2404 | 2648XK063 |
| 45 | 廖紫欣 | 女 | 05.11.10 | 电信2401 | 2648XK064 |
| 机电:42人 | |||||
| 1 | 窦逸飞 | 男 | 05.01.27 | 电气2303 | 2648JD001 |
| 2 | 王绍涵 | 男 | 05.05.14 | 电气2304 | 2648JD002 |
| 3 | 梅纤纤 | 女 | 05.05.12 | 电气2302 | 2648JD003 |
| 4 | 周鑫悦 | 女 | 06.04.24 | 自动化2302 | 2648JD004 |
| 5 | 邢泽 | 男 | 05.03.31 | 电气2303 | 2648JD005 |
| 6 | 刘俊毓 | 女 | 05.09.13 | 机器人2302 | 2648JD006 |
| 7 | 李世宇 | 男 | 05.03.13 | 机器人2301 | 2648JD007 |
| 8 | 孙莎 | 女 | 06.12.11 | 机器人2401 | 2648JD009 |
| 9 | 王雅彤 | 女 | 05.12.05 | 机器人2401 | 2648JD010 |
| 10 | 杜子越 | 男 | 06.01.01 | 机器人2402 | 2648JD012 |
| 11 | 杨黎明 | 男 | 05.10.25 | 机制2402 | 2648JD014 |
| 12 | 逯佳鑫 | 男 | 05.03.14 | 机制2402 | 2648JD015 |
| 13 | 余志超 | 男 | 06.07.27 | 机制2402 | 2648JD016 |
| 14 | 岳云龙 | 男 | 06.05.19 | 机制2403 | 2648JD018 |
| 15 | 吴灿灿 | 女 | 06.10.10 | 机器人2403 | 2648JD019 |
| 16 | 张悦璇 | 女 | 06.10.24 | 机器人 2402 | 2648JD020 |
| 17 | 刘超 | 男 | 06.07.30 | 机电2404 | 2648JD021 |
| 18 | 黄梓聪 | 男 | 05.09.22 | 机电2404 | 2648JD022 |
| 19 | 余锦畅 | 男 | 06.02.04 | 机电2404 | 2648JD023 |
| 20 | 金洋 | 男 | 05.09.20 | 机电2403 | 2648JD024 |
| 21 | 徐雪纯 | 女 | 07.04.16 | 机电2403 | 2648JD025 |
| 22 | 丁思思 | 女 | 04.11.10 | 机电2403 | 2648JD026 |
| 23 | 赵梓涵 | 男 | 05.09.09 | 机电2402 | 2648JD027 |
| 24 | 陈珊珊 | 男 | 05.01.10 | 机电2401 | 2648JD028 |
| 25 | 聂创创 | 男 | 07.01.10 | 机电2401 | 2648JD029 |
| 26 | 曾浩宇 | 男 | 06.06.09 | 机电2401 | 2648JD030 |
| 27 | 何家祥 | 男 | 06.04.27 | 智能制造2401 | 2648JD032 |
| 28 | 李怡瑶 | 女 | 04.08.28 | 智能制造2401 | 2648JD033 |
| 29 | 陈黄甫 | 男 | 06.08.07 | 电气2406 | 2648JD035 |
| 30 | 刘晓静 | 女 | 05.10.01 | 电气2406 | 2648JD036 |
| 31 | 肖淑文 | 女 | 06.12.16 | 电气2406 | 2648JD037 |
| 32 | 蒋知呈 | 男 | 06.01.07 | 电气2405 | 2648JD040 |
| 33 | 罗志恒 | 男 | 07.02.15 | 电气2401 | 2648JD041 |
| 34 | 梅子晨 | 男 | 06.05.26 | 电气2403 | 2648JD042 |
| 35 | 孔邵楠 | 男 | 05.02.22 | 电气2403 | 2648JD043 |
| 36 | 黄梦娜 | 女 | 06.08.26 | 电气2404 | 2648JD044 |
| 37 | 李偲祺 | 女 | 06.06.02 | 电气2401 | 2648JD045 |
| 38 | 邹玲 | 女 | 06.03.06 | 电气2403 | 2648JD046 |
| 39 | 陈秉郁 | 男 | 04.04.28 | 机电zsb2501 | 2648JD048 |
| 40 | 迟亦含 | 男 | 04.09.18 | 机电zsb2502 | 2648JD049 |
| 41 | 郭施奇 | 男 | 04.05.02 | 电气zsb2502 | 2648JD051 |
| 42 | 刘瑞康 | 男 | 03.12.18 | 电气zsb2502 | 2648JD054 |
| 城建:23人 | |||||
| 1 | 王羽轩 | 女 | 05.08.13 | 给排水2301 | 2648CJ001 |
| 2 | 范李熠 | 男 | 03.11.15 | 工程造价2301 | 2648CJ002 |
| 3 | 杨馨蕊 | 女 | 05.08.15 | 工程造价2301 | 2648CJ003 |
| 4 | 王浩天 | 男 | 04.03.27 | 土木工程2301 | 2648CJ004 |
| 5 | 张志华 | 男 | 04.02.02 | 土木2401 | 2648CJ006 |
| 6 | 杨玉莹 | 女 | 06.10.23 | 生物2401 | 2648CJ007 |
| 7 | 吴余天瀛 | 男 | 05.06.15 | 生物2403 | 2648CJ008 |
| 8 | 郭钰霖 | 男 | 06.09.12 | 生物2402 | 2648CJ009 |
| 9 | 杨兆晨 | 男 | 05.01.04 | 工造2401 | 2648CJ013 |
| 10 | 汪泳源 | 女 | 06.06.26 | 智能建造2401 | 2648CJ014 |
| 11 | 詹智贤 | 男 | 06.08.21 | 智能建造2401 | 2648CJ015 |
| 12 | 胡燕萍 | 女 | 06.01.26 | 工造2401 | 2648CJ016 |
| 13 | 龙冉 | 女 | 06.07.30 | 生物2401 | 2648CJ017 |
| 14 | 顾晓婧 | 女 | 05.09.16 | 生物2401 | 2648CJ018 |
| 15 | 高一鸣 | 男 | 07.03.08 | 工造2401 | 2648CJ019 |
| 16 | 杨玉娇 | 女 | 04.11.18 | 工造zsb2502 | 2648CJ022 |
| 17 | 郑海超 | 男 | 03.01.22 | 工造zsb2501 | 2648CJ024 |
| 18 | 谢雨轩 | 女 | 04.09.10 | 环境zsb2501 | 2648CJ025 |
| 19 | 李帅豪 | 男 | 04.01.19 | 生物zsb2501 | 2648CJ026 |
| 20 | 郭凤莲 | 女 | 03.11.10 | 土木zsb2502 | 2648CJ029 |
| 21 | 丰禹玏 | 男 | 04.04.28 | 土木zsb2503 | 2648CJ030 |
| 22 | 卢君强 | 男 | 03.10.30 | 土木zsb2503 | 2648CJ031 |
| 23 | 李安博 | 男 | 04.12.31 | 土木zsb2501 | 2648CJ032 |
| 外语:9人 | |||||
| 1 | 武思含 | 女 | 05.12.15 | 英语2401 | 2648WJ001 |
| 2 | 李章琦 | 男 | 06.01.09 | 英语2402 | 2648WJ002 |
| 3 | 胡雅琪 | 女 | 06.01.02 | 英语2402 | 2648WJ003 |
| 4 | 张嘉欣 | 女 | 05.09.30 | 翻译2401 | 2648WJ005 |
| 5 | 叶静雯 | 女 | 04.09.17 | 英语2301 | 2648WJ006 |
| 6 | 彭国瑞 | 女 | 05.01.21 | 英语2302 | 2648WJ008 |
| 7 | 崔佳佳 | 女 | 03.01.17 | 英语zsb2501 | 2648WJ009 |
| 8 | 鲍一鸣 | 女 | 04.05.20 | 英语zsb2501 | 2648WJ011 |
| 9 | 周庆初 | 男 | 04.09.21 | 英语zsb2501 | 2648WJ012 |
| 经管:30人 | |||||
| 1 | 陆梦萍 | 女 | 04.10.23 | 国贸2301 | 2648JG001 |
| 2 | 缪雨涵 | 女 | 04.10.27 | 市营2301 | 2648JG002 |
| 3 | 李晨慧 | 女 | 05.06.10 | 国贸2301 | 2648JG003 |
| 4 | 张鸿政 | 男 | 04.07.27 | 金融2302 | 2648JG004 |
| 5 | 李佳音 | 女 | 04.11.08 | 会计2304 | 2648JG005 |
| 6 | 刘恩希 | 女 | 06.04.09 | 国贸2401 | 2648JG010 |
| 7 | 蒋亚 | 女 | 05.07.29 | 会计2404 | 2648JG011 |
| 8 | 王雨苗 | 女 | 06.06.27 | 会计2405 | 2648JG012 |
| 9 | 杨嘉馨 | 女 | 05.10.08 | 会计2404 | 2648JG013 |
| 10 | 童盈 | 女 | 06.01.05 | 国贸2401 | 2648JG014 |
| 11 | 黄佳颖 | 女 | 06.06.15 | 国贸2401 | 2648JG015 |
| 12 | 閤婉钰 | 女 | 05.10.27 | 会计2401 | 2648JG016 |
| 13 | 陈齐傲 | 女 | 06.07.03 | 会计2402 | 2648JG019 |
| 14 | 冯欣甜 | 女 | 05.10.16 | 会计2403 | 2648JG020 |
| 15 | 罗梦琪 | 女 | 06.09.15 | 会计2404 | 2648JG021 |
| 16 | 宋雨桐 | 女 | 06.10.04 | 会计2404 | 2648JG022 |
| 17 | 高煜 | 女 | 05.12.21 | 会计2405 | 2648JG024 |
| 18 | 黄程禹 | 男 | 06.07.22 | 会计2407 | 2648JG026 |
| 19 | 许欣怡 | 女 | 06.02.22 | 财管2401 | 2648JG027 |
| 20 | 郭巧 | 女 | 06.03.03 | 财管2401 | 2648JG028 |
| 21 | 林夕 | 女 | 06.08.27 | 财管2401 | 2648JG029 |
| 22 | 李雨嫣 | 女 | 06.12.14 | 财管2402 | 2648JG030 |
| 23 | 高畅 | 女 | 06.11.23 | 财管2402 | 2648JG031 |
| 24 | 程羽茜 | 女 | 06.10.29 | 财管2403 | 2648JG032 |
| 25 | 徐思怡 | 女 | 06.10.23 | 会计cima2402 | 2648JG034 |
| 26 | 刘梦阳 | 女 | 04.12.19 | 金融2402 | 2648JG036 |
| 27 | 吴卓恩 | 女 | 06.06.05 | 金融2402 | 2648JG037 |
| 28 | 易梦婷 | 女 | 06.04.08 | 市营2402 | 2648JG039 |
| 29 | 刘雨婷 | 女 | 06.10.08 | 市营2402 | 2648JG040 |
| 30 | 杨荣钢 | 男 | 06.06.22 | 财管2403 | 2648JG041 |
| 新法:49人 | |||||
| 1 | 肖虹霖 | 女 | 04.10.10 | 编导2401 | 2648XF001 |
| 2 | 童杜 | 男 | 06.03.20 | 编导2401 | 2648XF002 |
| 3 | 雷依蕊 | 女 | 06.03.26 | 新闻2402 | 2648XF003 |
| 4 | 余秀平 | 女 | 06.11.13 | 新媒体2401 | 2648XF004 |
| 5 | 杨柳馨子 | 女 | 05.10.01 | 新媒体2403 | 2648XF006 |
| 6 | 陶昕婷 | 女 | 04.11.19 | 新闻2401 | 2648XF008 |
| 7 | 张子杰 | 男 | 06.02.05 | 新媒体2402 | 2648XF009 |
| 8 | 乔帅 | 男 | 06.05.09 | 新闻2401 | 2648XF011 |
| 9 | 宋佳宜 | 女 | 06.03.27 | 新媒体2401 | 2648XF012 |
| 10 | 杨可欣 | 女 | 05.03.15 | 新媒体2302 | 2648XF013 |
| 11 | 郑嘉惠 | 女 | 05.01.18 | 编导2302 | 2648XF015 |
| 12 | 张桁齐 | 男 | 06.04.11 | 新媒体2404 | 2648XF016 |
| 13 | 邓雨涵 | 女 | 06.05.31 | 汉语言2403 | 2648XF017 |
| 14 | 胡婷月 | 女 | 05.04.24 | 汉语言2403 | 2648XF018 |
| 15 | 梁慧然 | 女 | 06.08.21 | 汉语言2404 | 2648XF019 |
| 16 | 董千一 | 女 | 06.10.23 | 汉语言2401 | 2648XF020 |
| 17 | 孙韵萌 | 女 | 05.12.05 | 汉语言2404 | 2648XF022 |
| 18 | 闵欣睿 | 女 | 05.12.27 | 汉语言2405 | 2648XF024 |
| 19 | 张雨瑾 | 女 | 06.08.01 | 汉语言2405 | 2648XF025 |
| 20 | 黄赛雅 | 女 | 06.06.17 | 汉语言2402 | 2648XF026 |
| 21 | 马骧娜 | 女 | 06.09.12 | 汉语言2402 | 2648XF027 |
| 22 | 宋瑾 | 女 | 06.10.30 | 汉语言2404 | 2648XF028 |
| 23 | 余倩文 | 女 | 05.10.16 | 汉语言2306 | 2648XF029 |
| 24 | 王洪飞 | 男 | 00.08.18 | 汉语言2302 | 2648XF030 |
| 25 | 何欣怡 | 女 | 06.04.13 | 汉语言2404 | 2648XF031 |
| 26 | 胡子墨 | 女 | 06.01.15 | 法学2402 | 2648XF032 |
| 27 | 刘育嘉 | 女 | 05.10.17 | 法学2403 | 2648XF033 |
| 28 | 孙帅杰 | 男 | 06.10.25 | 法学2401 | 2648XF034 |
| 29 | 施润哲 | 男 | 06.02.23 | 法学2401 | 2648XF035 |
| 30 | 雷茜妍 | 女 | 06.08.04 | 法学2403 | 2648XF036 |
| 31 | 郭宇琦 | 女 | 06.07.14 | 法学2405 | 2648XF037 |
| 32 | 蒋彤 | 女 | 06.08.04 | 法学2405 | 2648XF038 |
| 33 | 张子琪 | 女 | 05.11.03 | 法学2402 | 2648XF039 |
| 34 | 文天富 | 男 | 06.02.18 | 法学2404 | 2648XF040 |
| 35 | 徐瑞泽 | 男 | 05.10.29 | 法学2402 | 2648XF041 |
| 36 | 陈冰玉 | 女 | 06.08.19 | 法学2404 | 2648XF042 |
| 37 | 刘林宇灏 | 男 | 06.04.24 | 法学2401 | 2648XF043 |
| 38 | 张昊昱 | 女 | 04.09.22 | 法学2404 | 2648XF044 |
| 39 | 肖彤 | 男 | 06.04.14 | 法学2303 | 2648XF045 |
| 40 | 鲁子蓉 | 女 | 06.04.05 | 法学2303 | 2648XF046 |
| 41 | 许舒婷 | 女 | 04.12.05 | 法学2306 | 2648XF047 |
| 42 | 刘肖阳 | 女 | 05.07.01 | 法学2305 | 2648XF049 |
| 43 | 陈可 | 女 | 04.12.17 | 法学2305 | 2648XF050 |
| 44 | 汪馨晨 | 女 | 03.11.13 | 法学2305 | 2648XF051 |
| 45 | 李洁 | 女 | 04.01.09 | 法学2305 | 2648XF052 |
| 46 | 周雨晴 | 女 | 05.04.05 | 法学2305 | 2648XF053 |
| 47 | 陈施有 | 男 | 05.04.18 | 法学2404 | 2648XF054 |
| 48 | 闫舒畅 | 女 | 07.06.24 | 新闻2402 | 2648XF055 |
| 49 | 李念慈 | 女 | 06.06.16 | 法学2401 | 2648XF056 |
| 艺术:30人 | |||||
| 1 | 汪语涵 | 女 | 05.09.18 | 视传2301 | 2648YS001 |
| 2 | 钱学瑾 | 女 | 05.11.09 | 视传2404 | 2648YS002 |
| 3 | 吕彦城 | 男 | 06.06.20 | 视传2404 | 2648YS003 |
| 4 | 贺精晶 | 女 | 06.01.23 | 视传2402 | 2648YS004 |
| 5 | 严若冰 | 女 | 06.03.08 | 视传2403 | 2648YS006 |
| 6 | 张笑涵 | 女 | 06.01.26 | 产品2401 | 2648YS007 |
| 7 | 胡慧 | 女 | 05.06.22 | 视传2401 | 2648YS009 |
| 8 | 黄依 | 女 | 06.02.16 | 视传2401 | 2648YS010 |
| 9 | 龚瑜 | 女 | 05.12.20 | 视传2403 | 2648YS012 |
| 10 | 郭泓霖 | 女 | 05.02.12 | 视传2402 | 2648YS014 |
| 11 | 赵梦瑶 | 女 | 05.11.01 | 视传2402 | 2648YS015 |
| 12 | 聂雨婷 | 女 | 06.11.08 | 视传2402 | 2648YS016 |
| 13 | 李佳羽 | 女 | 05.12.06 | 产品2402 | 2648YS017 |
| 14 | 杨诗怡 | 女 | 06.11.07 | 产品2403 | 2648YS018 |
| 15 | 胡博琳 | 女 | 05.08.02 | 环设(景观)2304 | 2648YS020 |
| 16 | 葛云杰 | 男 | 05.04.21 | 环设2302 | 2648YS022 |
| 17 | 喻紫蓥 | 女 | 06.05.13 | 动画2401 | 2648YS024 |
| 18 | 杨周奥 | 女 | 06.01.23 | 动画2401 | 2648YS025 |
| 19 | 汪奕希 | 女 | 06.01.11 | 动画2402 | 2648YS026 |
| 20 | 甄佳琪 | 女 | 06.07.07 | 动画2402 | 2648YS027 |
| 21 | 王润涵 | 女 | 06.08.18 | 动画2403 | 2648YS028 |
| 22 | 张蕾 | 女 | 05.10.25 | 动画2403 | 2648YS030 |
| 23 | 刘子翔 | 男 | 06.04.10 | 动画2404 | 2648YS031 |
| 24 | 高瑶 | 女 | 06.03.18 | 环设2401 | 2648YS032 |
| 25 | 彭颜 | 女 | 06.06.04 | 环设2401 | 2648YS033 |
| 26 | 全荣进 | 男 | 05.01.11 | 环设2402 | 2648YS035 |
| 27 | 刘笑含 | 女 | 04.03.06 | 环设2403 | 2648YS036 |
| 28 | 唐希钛 | 男 | 06.08.21 | 环设2403 | 2648YS037 |
| 29 | 刘锦秀 | 女 | 06.06.04 | 环设2403 | 2648YS038 |
| 30 | 钟远航 | 男 | 06.09.11 | 环设2403 | 2648YS039 |
| 嘉鱼:200人 | |||||
| 1 | 覃雪莹 | 女 | 07.05.03 | 数字媒体艺术2501 | 2648JY001 |
| 2 | 姜博轩 | 男 | 07.07.07 | 数字媒体艺术2503 | 2648JY003 |
| 3 | 向敏洁 | 女 | 06.11.27 | 网络与新媒体2501 | 2648JY005 |
| 4 | 谢慧子 | 女 | 07.04.26 | 网络与新媒体2502 | 2648JY006 |
| 5 | 徐子豪 | 男 | 07.02.09 | 网络与新媒体2503 | 2648JY007 |
| 6 | 彭垚烜 | 男 | 07.03.28 | 网络与新媒体2503 | 2648JY008 |
| 7 | 朱芳缘 | 女 | 07.08.09 | 财务管理2503班 | 2648JY009 |
| 8 | 张舒雅 | 女 | 07.05.19 | 会计CIMA2501班 | 2648JY010 |
| 9 | 杨德贝 | 女 | 06.04.29 | 市场营销2502班 | 2648JY011 |
| 10 | 李沐博 | 男 | 07.05.29 | 会计CIMA2502班 | 2648JY012 |
| 11 | 许馨灵 | 女 | 06.12.02 | 财务管理2501班 | 2648JY013 |
| 12 | 吴诗语 | 女 | 07.02.10 | 财务管理2502班 | 2648JY014 |
| 13 | 陈嘉荣 | 男 | 07.08.13 | 市场营销2501班 | 2648JY015 |
| 14 | 刘效辰 | 女 | 07.05.23 | 会计2501 | 2648JY016 |
| 15 | 邓智龙 | 男 | 06.07.16 | 会计2502 | 2648JY017 |
| 16 | 吴芋萱 | 女 | 06.06.17 | 会计2503 | 2648JY018 |
| 17 | 张语瑶 | 女 | 07.08.25 | 会计2504 | 2648JY019 |
| 18 | 殷雅雪 | 女 | 06.02.01 | 会计2505 | 2648JY020 |
| 19 | 叶子 | 女 | 06.10.29 | 会计2506 | 2648JY021 |
| 20 | 刘雅馨 | 女 | 07.07.31 | 会计CIMA2502 | 2648JY022 |
| 21 | 阮超彦 | 女 | 07.06.10 | 法学2501 | 2648JY023 |
| 22 | 徐梅 | 女 | 06.11.22 | 法学2502 | 2648JY024 |
| 23 | 李文璟 | 女 | 07.02.22 | 法学2503 | 2648JY025 |
| 24 | 贺诗霖 | 女 | 07.04.05 | 法学2504 | 2648JY026 |
| 25 | 任正伟 | 男 | 06.12.26 | 法学2505 | 2648JY027 |
| 26 | 谭诗云 | 女 | 07.04.12 | 广电2501 | 2648JY028 |
| 27 | 刘嘉琪 | 女 | 07.04.21 | 法学2501 | 2648JY029 |
| 28 | 冯亚琳 | 女 | 06.11.05 | 法学2501 | 2648JY030 |
| 29 | 王含章 | 女 | 07.04.25 | 法学2504 | 2648JY031 |
| 30 | 吴语宸 | 男 | 06.05.22 | 法学2502 | 2648JY033 |
| 31 | 王晶晶 | 女 | 06.01.18 | 法学2505 | 2648JY034 |
| 32 | 洪伊 | 女 | 07.05.14 | 汉语言文学2501 | 2648JY035 |
| 33 | 闫宇晗 | 男 | 07.08.13 | 汉语言文学2502 | 2648JY036 |
| 34 | 徐雅澜 | 女 | 05.11.27 | 汉语言文学2503 | 2648JY037 |
| 35 | 李新悦 | 女 | 06.10.15 | 汉语言文学2504 | 2648JY038 |
| 36 | 王欣然 | 女 | 07.07.27 | 汉语言文学2505 | 2648JY039 |
| 37 | 赵子薇 | 女 | 07.06.06 | 新闻学2501 | 2648JY040 |
| 38 | 余佳乐 | 男 | 06.12.11 | 新闻学2502 | 2648JY041 |
| 39 | 刘浩宇 | 男 | 05.06.24 | 汉语言2502 | 2648JY042 |
| 40 | 李译 | 女 | 07.08.07 | 汉语言文学2503 | 2648JY043 |
| 41 | 何文芳 | 女 | 07.03.18 | 金融2501 | 2648JY044 |
| 42 | 秦伟 | 男 | 04.11.20 | 金融2502 | 2648JY045 |
| 43 | 冯敬豪 | 男 | 07.01.02 | 金融2502 | 2648JY046 |
| 44 | 汤晶晶 | 女 | 05.12.23 | 大数据管理与应用2501 | 2648JY048 |
| 45 | 熊书蕴 | 女 | 07.01.21 | 大数据管理与应用2502 | 2648JY049 |
| 46 | 李彤 | 女 | 07.08.28 | 大数据管理与应用2503 | 2648JY050 |
| 47 | 余成程 | 女 | 07.03.29 | 大数据管理与应用2503 | 2648JY051 |
| 48 | 郑雯琪 | 女 | 06.12.21 | 数字媒体艺术2502 | 2648JY053 |
| 49 | 赵涵 | 女 | 06.08.27 | 网络与新媒体2501 | 2648JY054 |
| 50 | 吴宗恒 | 男 | 07.07.08 | 数字媒体艺术2504 | 2648JY055 |
| 51 | 谢芸 | 女 | 07.05.01 | 汉语言2504 | 2648JY057 |
| 52 | 丁诗涵 | 女 | 07.03.13 | 网络与新媒体2501 | 2648JY058 |
| 53 | 辛慧 | 女 | 07.02.27 | 会计2504 | 2648JY059 |
| 54 | 刘子晗 | 女 | 06.08.24 | 会计2502 | 2648JY060 |
| 55 | 陈自豪 | 男 | 06.10.22 | 会计2503 | 2648JY061 |
| 56 | 徐春燕 | 女 | 07.04.14 | 会计2503 | 2648JY062 |
| 57 | 黄晨欣 | 女 | 07.09.14 | 网络与新媒体2501 | 2648JY063 |
| 58 | 张馨月 | 女 | 06.11.20 | 会计CIMA2502 | 2648JY064 |
| 59 | 杨喻翔 | 男 | 06.10.24 | 工造2501 | 2648JY065 |
| 60 | 曾雨萱 | 女 | 07.05.02 | 生物2501 | 2648JY066 |
| 61 | 汤晏青 | 男 | 06.10.16 | 生物2502 | 2648JY067 |
| 62 | 王梓怡 | 女 | 07.07.23 | 生物2503 | 2648JY068 |
| 63 | 田钰棂 | 女 | 07.09.17 | 生物2503 | 2648JY069 |
| 64 | 谢和平 | 女 | 07.01.30 | 生物2503 | 2648JY070 |
| 65 | 杨思怡 | 女 | 07.03.15 | 生物2503 | 2648JY071 |
| 66 | 申宏林 | 男 | 07.01.04 | 土木2502 | 2648JY073 |
| 67 | 王晶 | 女 | 07.02.04 | 智建2501 | 2648JY074 |
| 68 | 李欣 | 女 | 06.11.14 | 智建2502 | 2648JY075 |
| 69 | 王薇雅 | 女 | 07.06.09 | 电信2502 | 2648JY076 |
| 70 | 杨子菲 | 女 | 07.04.01 | 电信2501 | 2648JY078 |
| 71 | 许宏浩 | 男 | 06.12.26 | 电信2502 | 2648JY079 |
| 72 | 朱朔辰 | 男 | 07.05.15 | 集成电路2501 | 2648JY080 |
| 73 | 牟施泽 | 男 | 07.08.16 | 计科华为2501 | 2648JY081 |
| 74 | 呙淇严 | 男 | 06.07.27 | 计科华为2502 | 2648JY082 |
| 75 | 汪佳伟 | 男 | 07.02.21 | 计科华为2503 | 2648JY084 |
| 76 | 黄泰藤 | 男 | 07.08.04 | 软工华为2502 | 2648JY085 |
| 77 | 贾瑞轩 | 女 | 06.12.23 | 软工华为2502 | 2648JY086 |
| 78 | 赖雨洁 | 女 | 07.07.03 | 软工2502 | 2648JY087 |
| 79 | 单益洋 | 男 | 06.12.06 | 软工2502 | 2648JY088 |
| 80 | 张思锦 | 男 | 06.05.31 | 人工智能2503 | 2648JY089 |
| 81 | 陈天畅 | 男 | 06.02.20 | 数据科学2501 | 2648JY090 |
| 82 | 张佳丽 | 女 | 07.07.14 | 数据科学2501 | 2648JY091 |
| 83 | 江菡钰 | 女 | 07.07.07 | 数据科学2502 | 2648JY093 |
| 84 | 李婉婷 | 女 | 06.02.09 | 计科2502 | 2648JY095 |
| 85 | 郑语涵 | 女 | 07.07.10 | 计科2503 | 2648JY096 |
| 86 | 吕晴朗 | 男 | 06.11.13 | 计科2503 | 2648JY097 |
| 87 | 黄思琪 | 女 | 07.03.08 | 计科2504 | 2648JY098 |
| 88 | 程锐 | 男 | 07.08.09 | 计科2506 | 2648JY100 |
| 89 | 叶双杰 | 男 | 06.09.22 | 计科2506 | 2648JY101 |
| 90 | 成燕京 | 男 | 07.06.21 | 计科2504 | 2648JY103 |
