第十三期党员发展对象培训班共有158名学员考勤合格、考试及格,符合党校结业条件,经校党委党校校长审核并签发,准予结业。现将结业学员名单予以公布。部分学员因缺课、缺考、考试不及格等原因不能结业,如有异议,请直接向本院党总支组织委员反映(信科:李蓓老师,机电:柯妍老师,城建:刘栋老师,外语:李梦蝶老师,经管:周靓老师,新法:曾媛老师,艺术:李雅慧老师,嘉鱼:童博奥老师),通过他们到学校党校查询。
发证名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级(单位) | 听课证号 |
| 信科:29人 | ||||
| 1 | 蔡俊怡 | 男 | 计科2301 | 2613XK001 |
| 2 | 邓一帆 | 男 | 计科2303 | 2613XK002 |
| 3 | 曹益彬 | 男 | 计科2303 | 2613XK003 |
| 4 | 沈静雯 | 女 | 计科2304 | 2613XK004 |
| 5 | 熊一鸣 | 男 | 数据科学2301 | 2613XK005 |
| 6 | 方韬宇 | 男 | 数据科学2302 | 2613XK006 |
| 7 | 刘梦怡 | 女 | 数据科学2302 | 2613XK007 |
| 8 | 罗熳琪 | 女 | 计科(华为)2301 | 2613XK008 |
| 9 | 程鑫怡 | 女 | 电信2302 | 2613XK009 |
| 10 | 赵翰林 | 男 | 电信2304 | 2613XK010 |
| 11 | 李毅凡 | 男 | 物联网(腾讯云)2301 | 2613XK011 |
| 12 | 曹子欣 | 女 | 软工华为2301 | 2613XK013 |
| 13 | 张梓喆 | 男 | 软工华为2301 | 2613XK014 |
| 14 | 李子豪 | 男 | 计科2401 | 2613XK015 |
| 15 | 杨佳艳 | 女 | 计科2401 | 2613XK016 |
| 16 | 袁珅 | 男 | 计科2402 | 2613XK017 |
| 17 | 刘云浩 | 男 | 计科2404 | 2613XK018 |
| 18 | 肖旺敏 | 男 | 计科华为2401 | 2613XK019 |
| 19 | 王伟丞 | 男 | 计科华为2403 | 2613XK020 |
| 20 | 窦万能 | 男 | 人工智能2401 | 2613XK021 |
| 21 | 陈学志 | 男 | 通信5g2401 | 2613XK022 |
| 22 | 陈雯琦 | 女 | 软工2401 | 2613XK023 |
| 23 | 褚佳丽 | 女 | 软工2402 | 2613XK024 |
| 24 | 陈杨春 | 男 | 数据科学2401 | 2613XK025 |
| 25 | 霍欣怡 | 女 | 数据科学2402 | 2613XK026 |
| 26 | 汪梧雨 | 女 | 数据科学2402 | 2613XK027 |
| 27 | 窦贵平 | 男 | 电信2404 | 2613XK028 |
| 28 | 刘中洲 | 男 | 物联网2401 | 2613XK029 |
| 29 | 邱泽群 | 男 | 物联网腾讯云2401 | 2613XK030 |
| 机电:21人 | ||||
| 1 | 陈浩北 | 男 | 机器人2401 | 2613JD001 |
| 2 | 黄雨娇 | 女 | 机器人2402 | 2613JD002 |
| 3 | 冉雪娟 | 女 | 机器人2402 | 2613JD003 |
| 4 | 褚雨彤 | 女 | 机器人2403 | 2613JD004 |
| 5 | 杨嘉乐 | 男 | 机制2402 | 2613JD005 |
| 6 | 舒添 | 男 | 机电2402 | 2613JD006 |
| 7 | 黄晨旭 | 男 | 机电2402 | 2613JD007 |
| 8 | 李孟津 | 男 | 机电2403 | 2613JD008 |
| 9 | 陈爽 | 男 | 机电2404 | 2613JD009 |
| 10 | 孙锦 | 男 | 机电2403 | 2613JD010 |
| 11 | 丁振 | 男 | 电气2402 | 2613JD011 |
| 12 | 赵凤梧 | 女 | 电气2401 | 2613JD012 |
| 13 | 李恩 | 女 | 电气2406 | 2613JD013 |
| 14 | 涂琪枫 | 男 | 电气2404 | 2613JD014 |
| 15 | 陈奕潇 | 女 | 电气2404 | 2613JD015 |
| 16 | 蒋欣雨 | 女 | 机器人2303 | 2613JD016 |
| 17 | 朱浩 | 男 | 机电2301 | 2613JD017 |
| 18 | 罗奕轩 | 男 | 电气2301 | 2613JD018 |
| 19 | 徐嘉康 | 男 | 电气2306 | 2613JD019 |
| 20 | 黄念祖 | 男 | 电气zsb2502 | 2613JD020 |
| 21 | 孙福康 | 男 | 机器人zsb2501 | 2613JD021 |
| 城建:11人 | ||||
| 1 | 姜明杰 | 男 | 工造2401 | 2613CJ001 |
| 2 | 孔诗琪 | 女 | 生物2401 | 2613CJ002 |
| 3 | 解轹文 | 男 | 智建2401 | 2613CJ003 |
| 4 | 陈琪 | 女 | 土木2401 | 2613CJ004 |
| 5 | 王陈奕 | 女 | 给排水2301 | 2613CJ005 |
| 6 | 潘梦雅 | 女 | 环境2301 | 2613CJ006 |
| 7 | 李棠璟 | 女 | 生物2302 | 2613CJ007 |
| 8 | 周弋皓 | 男 | 生物2303 | 2613CJ008 |
| 9 | 陈维翰 | 男 | 土木zsb2503 | 2613CJ010 |
| 10 | 朱思怡 | 女 | 土木zsb2502 | 2613CJ011 |
| 11 | 袁春旭 | 男 | 环境zsb2501 | 2613CJ012 |
| 外教:5人 | ||||
| 1 | 唐雅玟 | 女 | 英语2402 | 2613WJ001 |
| 2 | 白佳妮 | 女 | 翻译2401 | 2613WJ002 |
| 3 | 刘珊珊 | 女 | 英语2401 | 2613WJ003 |
| 4 | 胡珊珊 | 女 | 翻译2301 | 2613WJ004 |
| 5 | 周佳艺 | 女 | 英语zsb2501 | 2613WJ005 |
| 经管:19人 | ||||
| 1 | 王军杰 | 男 | 会计2301 | 2613JG001 |
| 2 | 李昱麒 | 女 | 会计2303 | 2613JG002 |
| 3 | 闫嘉仪 | 女 | 会计2303 | 2613JG003 |
| 4 | 杨晨 | 女 | 金融2302 | 2613JG004 |
| 5 | 陈彩玲 | 女 | 市营2301 | 2613JG005 |
| 6 | 史云刚 | 男 | 会计zsb2502 | 2613JG006 |
| 7 | 徐宸 | 男 | 金融2401 | 2613JG007 |
| 8 | 王东阳 | 男 | 金融2402 | 2613JG008 |
| 9 | 缪文昊 | 男 | 金科2401 | 2613JG009 |
| 10 | 王雅琪 | 女 | 市营2402 | 2613JG010 |
| 11 | 黄奕婷 | 女 | 会计cima2402 | 2613JG011 |
| 12 | 李焌艳 | 女 | 财管2401 | 2613JG012 |
| 13 | 倪智涵 | 女 | 会计cima2402 | 2613JG013 |
| 14 | 曹果 | 女 | 会计2401 | 2613JG014 |
| 15 | 丁彦琪 | 女 | 会计2405 | 2613JG015 |
| 16 | 陶素云 | 女 | 会计2406 | 2613JG016 |
| 17 | 李思睿 | 女 | 会计2403 | 2613JG017 |
| 18 | 王涵文 | 女 | 会计2401 | 2613JG018 |
| 19 | 李诗涵 | 女 | 财管2301 | 2613JG019 |
| 新法: 24人 | ||||
| 1 | 赵烯延 | 女 | 编导2401 | 2613XF001 |
| 2 | 陈沁涛 | 女 | 新闻学2401 | 2613XF002 |
| 3 | 朱倩瑶 | 女 | 新闻学2402 | 2613XF003 |
| 4 | 刘卓越 | 男 | 新媒体2401 | 2613XF004 |
| 5 | 万驰 | 女 | 新媒体2402 | 2613XF005 |
| 6 | 张艺馨 | 女 | 新闻学2302 | 2613XF006 |
| 7 | 石琳粤 | 女 | 编导2302 | 2613XF007 |
| 8 | 吴静怡 | 女 | 编导2303 | 2613XF008 |
| 9 | 刘竟晖 | 男 | 新媒体2303 | 2613XF009 |
| 10 | 冯琮淇 | 男 | 编导2301 | 2613XF010 |
| 11 | 卢冰鸿 | 女 | 广电2301 | 2613XF011 |
| 12 | 管佳慧 | 女 | 编导2301 | 2613XF012 |
| 13 | 俞逸凡 | 男 | 汉语言文学2305 | 2613XF013 |
| 14 | 胡婧文 | 女 | 汉语言文学2401 | 2613XF014 |
| 15 | 江元静 | 女 | 汉语言文学2402 | 2613XF015 |
| 16 | 丁书颜 | 女 | 汉语言文学2403 | 2613XF016 |
| 17 | 陈禹烨 | 女 | 汉语言文学2401 | 2613XF017 |
| 18 | 杨文成 | 女 | 汉语言文学2301 | 2613XF018 |
| 19 | 田耘嘉 | 女 | 法学2401 | 2613XF019 |
| 20 | 田佳华 | 女 | 法学2402 | 2613XF020 |
| 21 | 陈可祎 | 女 | 法学2403 | 2613XF021 |
| 22 | 王文轩 | 女 | 法学2304 | 2613XF022 |
| 23 | 肖颖 | 女 | 法学2303 | 2613XF023 |
| 24 | 吴芊 | 女 | 法学2302 | 2613XF024 |
| 艺术: 19人 | ||||
| 1 | 何紫妍 | 女 | 视传2302 | 2613YS001 |
| 2 | 朱若兮 | 女 | 视传2302 | 2613YS002 |
| 3 | 舒萌 | 男 | 视传2301 | 2613YS003 |
| 4 | 黄明慧 | 女 | 视传2304 | 2613YS004 |
| 5 | 李文恺 | 男 | 视传2401 | 2613YS005 |
| 6 | 阮稚茜 | 女 | 视传2405 | 2613YS006 |
| 7 | 张锦怡 | 女 | 视传2404 | 2613YS007 |
| 8 | 韩祯 | 女 | 视传2402 | 2613YS008 |
| 9 | 甄纪杨 | 女 | 产品2401 | 2613YS009 |
| 10 | 夏雯琪 | 女 | 产品2403 | 2613YS010 |
| 11 | 王盈盈 | 女 | 环设2403 | 2613YS011 |
| 12 | 刘娜 | 女 | 动画2404 | 2613YS012 |
| 13 | 白轲 | 女 | 环设2401 | 2613YS013 |
| 14 | 胡意 | 女 | 动画2402 | 2613YS014 |
| 15 | 石美娜 | 女 | 动画2401 | 2613YS015 |
| 16 | 艾宜洲 | 女 | 动画2301 | 2613YS016 |
| 17 | 王思涵 | 女 | 环设(景观)2304 | 2613YS017 |
| 18 | 柴志强 | 男 | 环设2302 | 2613YS018 |
| 19 | 李红阳 | 男 | 环设2303 | 2613YS019 |
| 嘉鱼: 28人 | ||||
| 1 | 刘美琪 | 女 | 财管z2404 | 2613JY001 |
| 2 | 程钰涵 | 女 | 财管z2405 | 2613JY002 |
| 3 | 郭欢 | 女 | 财管z2404 | 2613JY003 |
| 4 | 石宇澔 | 男 | 市营z2402 | 2613JY004 |
| 5 | 雷佳琪 | 女 | 市营z2401 | 2613JY005 |
| 6 | 华玉冰 | 女 | 应用英语z2401 | 2613JY006 |
| 7 | 张倩 | 女 | 电信z2401 | 2613JY007 |
| 8 | 陈楚才 | 男 | 计应z腾讯2403 | 2613JY008 |
| 9 | 张依婷 | 女 | 计应z腾讯2401 | 2613JY009 |
| 10 | 李熔培 | 男 | 管网z2401 | 2613JY010 |
| 11 | 石翔 | 男 | 管网z2401 | 2613JY011 |
| 12 | 张鑫 | 女 | 建工z2407 | 2613JY012 |
| 13 | 孙妍 | 女 | 建工z2404 | 2613JY013 |
| 14 | 钮梦航 | 男 | 计应z华为2402 | 2613JY014 |
| 15 | 李林蔓 | 女 | 通信z2402 | 2613JY016 |
| 16 | 王良泉 | 男 | 智能z2402 | 2613JY017 |
| 17 | 段元鑫 | 男 | 机制z2404 | 2613JY018 |
| 18 | 贺赛博 | 男 | 机制z2402 | 2613JY019 |
| 19 | 薛智雄 | 男 | 机电z2407 | 2613JY020 |
| 20 | 陈强强 | 男 | 机电z2409 | 2613JY021 |
| 21 | 范硕 | 男 | 电气z2407 | 2613JY022 |
| 22 | 王祥宇 | 男 | 电气z2408 | 2613JY023 |
| 23 | 吴雨桐 | 女 | 电气z2401 | 2613JY024 |
| 24 | 聂士旻 | 男 | 电气z2406 | 2613JY025 |
| 25 | 孙泽文 | 男 | 电气z2403 | 2613JY026 |
| 26 | 张燊 | 男 | 机制z2404 | 2613JY027 |
| 27 | 余皓祎 | 男 | 机电z2405 | 2613JY028 |
| 28 | 谢佳音 | 女 | 应用英语z2401 | 2613JY029 |
| 教工: 2人 | ||||
| 1 | 张诗雅 | 女 | 马院 | 2613J01 |
| 2 | 倪钰垭 | 女 | 基科部 | 2613J02 |


