当前位置: 首页 > 党校动态 > 正文

第七期党员发展对象培训班结业学员名单

发布时间:2023-05-05 来源:党建在线

第七期党员发展对象培训班共有147名学员考勤合格、考试及格,符合党校结业条件,经校党委党校校长审核并签发,准予结业。现将结业学员名单予以公布。部分学员因缺课、缺考、考试不及格等原因不能结业,如有异议,请直接向本院党总支组织委员反映(信科:杨芳老师,机电:柯妍老师,城建:刘栋老师,外语:李梦蝶老师,经管:周靓老师,新法:曾媛老师,艺术:李雅慧老师),通过他们到学校党校查询。

发证名单如下:

第七期党员发展对象培训班结业人员单
序号 姓名 性别 出生年月日 提交入党申请书时间 确定为积极分子时间 积极分子培训班结业时间 确定为发展对象时间 专业班级(单位) 听课证号
信科:26人
1 李正午 02.11.29 21.03.01 21.09.14 21.12.03 23.03.24 计科2005 2307XK001
2 卢雅琴 02.11.26 21.03.03 21.09.14 21.12.03 23.03.24 计科2006 2307XK002
3 王智武 01.08.14 20.10.10 21.09.14 21.12.03 23.03.24 计科2006 2307XK003
4 龚松 03.01.10 21.03.03 21.09.14 22.06.30 23.03.24 计科2007 2307XK004
5 叶星 96.02.18 21.09.08 22.03.16 22.06.30 23.03.24 计科2008 2307XK005
6 薛文涛 01.08.04 20.10.14 21.04.23 21.07.13 23.03.24 计科2008 2307XK006
7 柯玄 03.04.11 21.09.08 22.03.16 22.06.30 23.03.24 计科2009 2307XK007
8 戈子扬 02.12.04 21.09.07 22.03.16 22.06.30 23.03.24 计科2010 2307XK008
9 罗凯 02.03.30 20.10.14 21.04.23 21.07.13 23.03.24 计科2008 2307XK009
10 施宇锟 02.08.08 21.03.03 21.09.14 21.12.03 23.03.24 计科2002 2307XK010
11 邓杰 02.01.20 20.11.03 21.09.14 22.06.30 23.03.24 计科2004 2307XK011
12 李思玮 02.01.18 20.11.03 21.09.14 21.12.03 23.03.24 计科中软2002 2307XK012
13 叶泳杰 02.06.16 21.09.01 22.03.16 22.06.30 23.03.24 计科2004 2307XK014
14 陈正俊 02.03.30 20.11.05 21.09.14 21.12.03 23.03.24 计科中软2002 2307XK015
15 丁林林 01.12.19 20.10.10 21.04.23 22.06.30 23.03.24 计科2003 2307XK016
16 钟绩康 00.10.07 21.03.04 22.03.16 22.06.30 23.03.24 计科2001 2307XK017
17 卢博 02.04.10 20.10.14 21.04.23 23.03.09 23.03.24 软件工程2001 2307XK018
18 汪创 02.03.20 20.11.04 22.03.16 22.06.30 23.03.24 软件工程2005 2307XK019
19 王舒颉 01.08.25 20.10.14 21.04.23 21.07.13 23.03.24 软件工程2004 2307XK020
20 熊智锋 02.06.12 20.10.14 21.04.23 21.07.13 23.03.24 软件工程(中软)2001 2307XK021
21 杨铭振 97.06.26 20.10.14 21.04.23 21.07.13 23.03.24 软件工程2003 2307XK022
22 李奕航 03.01.26 21.03.05 22.03.16 22.06.30 23.03.24 软件工程2002 2307XK023
23 姚轲 01.05.22 20.11.04 21.09.14 21.12.03 23.03.24 软件工程2005 2307XK025
24 王广莹 02.08.27 20.10.14 21.04.23 21.07.13 23.03.24 通信2001 2307XK028
25 易子豪 02.08.09 21.09.03 22.03.16 22.06.30 23.03.24 电信东软2001 2307XK030
26 康圆圆 02.06.14 21.09.03 22.03.16 22.06.30 23.03.24 电信2001 2307XK031
机电:20人
1 邹子萱 02.12.26 21.10.10 22.04.25 23.03.09 23.04.25 电气2101 2307JD001
2 田江豪 01.12.16 20.10.27 21.04.30 22.06.30 23.03.30 机制2001 2307JD002
3 刘玉琴 01.01.26 21.03.16 21.09.27 22.06.30 23.03.30 机制2002 2307JD003
4 刘庭威 03.10.16 21.10.17 22.04.25 22.06.30 23.04.25 机电z2101 2307JD004
5 张靖祎 02.04.03 21.10.14 22.04.25 23.03.09 23.04.25 机制z2101 2307JD005
6 汪洋 97.08.17 20.09.26 21.04.02 21.12.03 23.03.30 电气zsb2202 2307JD006
7 杨鑫宇 00.05.19 19.11.10 20.09.14 20.10.22 23.03.30 机电zsb2202 2307JD007
8 刘亚男 01.12.18 20.10.26 21.03.27 21.04.22 22.05.05 机电zsb2201 2307JD008
9 张家辉 02.10.02 21.10.10 22.04.25 23.03.09 23.04.25 机器人2102 2307JD010
10 刘梓骜 02.09.27 21.10.10 22.04.25 22.06.30 23.04.25 机器人2104 2307JD011
11 尤浏辉 02.06.06 21.03.20 21.09.27 23.03.09 23.03.30 电气2001 2307JD012
12 郑晰允 02.02.21 20.10.26 21.04.30 21.07.13 23.03.30 电气2004 2307JD013
13 宋远哲 02.01.07 21.03.09 21.09.27 21.12.03 23.03.30 电气2004 2307JD014
14 徐江为 02.11.06 20.11.27 21.09.27 21.12.03 23.03.30 机电2002 2307JD015
15 郭浩 01.07.05 20.10.25 21.04.30 21.07.13 23.03.30 机电2002 2307JD016
16 范港鑫 02.06.28 21.03.20 21.09.27 22.06.30 23.03.30 机器人2001 2307JD017
17 彭泰衡 03.03.22 21.03.23 21.09.27 21.12.03 23.03.30 机器人2002 2307JD018
18 陈润清 00.04.24 20.10.10 21.04.30 21.12.03 23.03.30 机器人2003 2307JD019
19 夏亚男 02.11.08 21.03.14 21.09.27 22.06.30 23.03.30 机器人2004 2307JD020
20 方杰 01.12.25 21.09.23 22.03.30 22.06.30 23.03.30 机器人2005 2307JD021
城建:13人
1 王冰洁 00.09.13 20.03.20 20.10.15 20.12.15 23.03.31 土木zsb2201 2307CJ002
2 周鑫磊 99.11.27 21.09.13 22.03.15 22.06.30 23.03.31 工造zsb2201 2307CJ003
3 肖韬 02.01.28 21.10.12 22.04.25 22.06.30 23.04.25 建工z2101 2307CJ004
4 吴成海 03.09.22 21.10.11 22.04.25 23.03.09 23.04.25 建工z2101 2307CJ005
5 宋健 03.09.29 21.10.15 22.04.25 23.03.09 23.04.25 工造2101 2307CJ006
6 胡子强 02.09.04 21.10.14 22.04.25 22.06.30 23.04.25 土木2101 2307CJ007
7 杨明杰 02.06.16 20.10.27 21.04.30 21.07.14 22.09.30 工管2001 2307CJ008
8 张睿贲 02.06.01 20.10.31 21.04.30 21.07.14 22.09.30 土木2001 2307CJ009
9 莫凯 01.11.28 20.10.29 21.04.30 21.07.14 22.09.30 给排水2001 2307CJ010
10 李俊霖 02.07.08 20.10.31 21.04.30 21.12.03 22.09.30 工造2002 2307CJ011
11 何世豪 02.08.15 20.10.31 21.04.30 21.07.14 22.09.30 土木2002 2307CJ012
12 向希 02.04.20 20.10.31 21.04.30 21.12.03 22.09.30 生物2001 2307CJ013
13 黎州 02.02.03 20.10.29 21.04.30 21.12.03 22.09.30 生物2002 2307CJ014
外语:5人
1 王佳怡 02.04.02 21.09.01 22.05.05 22.06.30 23.03.31 英语2003班 2307WY001
2 苏海凤 02.05.04 21.09.01 22.05.05 22.06.30 23.03.31 翻译2001班 2307WY002
3 刘凤 03.02.19 21.09.01 22.05.05 22.06.30 23.03.31 翻译2002班 2307WY003
4 王楚瑜 02.09.12 21.10.08 22.05.05 22.06.30 23.03.31 翻译2101班 2307WY004
5 王丽萍 02.10.26 21.10.05 22.05.05 22.06.30 23.03.31 英语2103班 2307WY005
经管:21人
1 邓子骏 03.10.03 21.10.15 22.04.25 23.03.09 23.04.25 财管z2101 2307JG001
2 刘雨瑶 00.09.24 21.10.06 22.04.25 23.03.09 23.04.25 财管z2104 2307JG002
3 周文文 02.02.24 21.10.11 22.04.25 22.06.30 23.04.25 金融2101 2307JG004
4 柳学慧 02.09.25 21.10.12 22.04.25 22.06.30 23.04.25 会计2101 2307JG005
5 刘嘉裕 03.10.15 21.10.17 22.04.25 22.06.30 23.04.25 会计2102 2307JG006
6 王絮 03.05.30 21.10.04 22.04.25 22.06.30 23.04.25 会计CIMA2102 2307JG007
7 庾杨 00.06.20 19.12.01 21.04.10 23.03.09 23.03.20 财管zsb2201 2307JG009
8 茹佳兴 01.01.23 19.12.01 20.12.10 21.04.29 23.03.20 财管zsb2201 2307JG010
9 王雨瑄 00.11.28 19.12.01 20.09.11 22.06.30 23.03.20 财管zsb2206 2307JG011
10 朱桂庆 02.02.20 20.09.10 21.04.10 21.12.03 23.03.20 财管zsb2201 2307JG012
11 雷宝莹 02.01.10 20.10.08 21.04.01 21.07.13 23.04.01 财管2002 2307JG013
12 张雨晴 02.02.02 20.10.08 21.04.01 21.07.13 23.04.01 会计2004 2307JG014
13 刘迎迎 02.05.20 20.12.01 21.09.01 21.12.03 23.04.01 会计2002 2307JG015
14 池敏慧 03.03.20 21.10.07 22.04.01 22.06.30 23.04.01 会计2003 2307JG016
15 蔡宇轩 03.04.25 21.10.07 22.04.01 22.06.30 23.04.01 会计2002 2307JG017
16 陈伊哲 01.12.12 21.10.07 22.04.01 23.03.09 23.04.01 财管2001 2307JG018
17 舒湘淇 02.05.14 20.10.17 21.04.30 21.12.03 23.03.30 金融(智能)2001 2307JG019
18 吴慧 01.02.17 20.10.01 21.04.30 21.12.03 23.03.30 市营2001 2307JG020
19 娄瑞麟 02.12.04 21.02.05 21.09.30 21.12.03 23.03.30 金融2003 2307JG021
20 杨智凌 02.08.12 21.10.15 22.04.25 23.03.09 23.04.25 财管z2007 2307JG024
21 陈妍睿 02.12.05 21.10.15 22.04.25 22.06.30 23.04.25 财管z2007 2307JG025
新法:29人
1 陈文斌 01.08.30 20.11.18 21.09.28 21.12.03 23.03.28 新媒体2001 2307XF001
2 黄靖雯 02.02.24 20.10.07 21.04.26 22.06.30 23.03.28 新媒体2002 2307XF002
3 郭佳 02.09.03 20.10.07 21.04.26 21.12.03 23.03.28 新媒体2003 2307XF003
4 陈皓然 02.09.12 20.10.07 21.04.26 23.03.09 23.03.28 新媒体2004 2307XF004
5 雷思钰 01.05.03 21.06.08 21.09.28 21.12.03 23.03.28 新媒体2005 2307XF005
6 周泽浩 02.08.08 20.10.10 21.04.26 21.12.03 23.03.28 汉语言2001 2307XF006
7 孙奕萱 01.11.30 20.11.12 21.09.28 22.06.30 23.03.28 汉语言2002 2307XF007
8 刘美龄 01.06.10 20.11.16 21.09.28 21.12.03 23.03.28 汉语言2003 2307XF008
9 吴炎 00.08.11 20.10.08 21.04.26 21.12.03 23.03.28 汉语言2004 2307XF009
10 陶泉 01.09.24 20.10.10 21.04.26 21.07.13 23.03.28 编导2003 2307XF010
11 张敏 02.02.08 21.03.25 21.09.28 21.12.03 23.03.28 新闻2001 2307XF011
12 龙季坪 02.06.13 21.10.08 22.04.20 22.06.30 23.03.28 法学2102 2307XF012
13 龚长娇 02.12.11 21.10.13 22.04.20 22.06.30 23.03.28 法学2101 2307XF013
14 韩妍 03.09.04 21.09.17 22.04.20 22.06.30 23.03.28 汉语言2103 2307XF014
15 王碧秋 03.10.12 21.10.13 22.04.20 22.06.30 23.03.28 汉语言2101 2307XF015
16 陈思源 03.09.29 21.09.29 22.04.20 22.06.30 23.03.28 汉语言2104 2307XF016
17 汤佳仪 03.07.19 21.09.20 22.04.20 23.03.09 23.03.28  广电2101 2307XF017
18 罗飞扬 03.02.13 21.09.18 22.04.20 22.06.30 23.03.28 新媒体2103 2307XF018
19 鲁婉莹 03.10.10 21.10.18 22.04.20 22.06.30 23.03.28 新媒体2102 2307XF019
20 杨玲萌 03.10.11 21.10.12 22.04.20 22.06.30 23.03.28 新闻2101 2307XF020
21 何沐梓 03.03.18 21.09.18 22.04.20 22.06.30 23.03.28 编导2104 2307XF021
22 林华 01.06.18 21.03.24 22.03.28 23.03.09 23.03.28 法学2001 2307XF022
23 彭婉婷 03.05.10 21.09.28 22.03.28 23.03.09 23.03.28 法学2003 2307XF023
24 邱彬逸 02.06.26 21.03.23 21.09.28 21.12.03 23.03.28 法学2001 2307XF024
25 袁礼之 00.08.28 21.03.23 21.09.28 22.06.30 23.03.28 编导2002 2307XF025
26 张易凤 03.02.24 21.9.24 22.03.28 23.03.09 23.03.28 编导2001 2307XF026
27 李笑成 02.04.04 20.10.07 21.04.26 21.07.13 23.03.28 编导2002 2307XF027
28 鲍娜 02.01.04 20.10.07 21.04.26 21.07.13 23.03.28 法学2004 2307XF028
29 高淑瑶 02.04.06 21.09.18 22.03.28 22.06.30 23.03.28 法学2004 2307XF029
艺术:12人
1 卓安坤 02.08.29 21.10.11 22.04.25 22.05.27 23.04.25 产品2101 2307YS001
2 张馨月 03.05.26 21.10.13 22.04.25 22.11.25 23.04.25 动画2102 2307YS002
3 甘浩 02.09.04 21.09.21 22.04.25 22.05.27 23.04.25 动画2103 2307YS003
4 李可欣 01.10.09 21.10.15 22.04.25 22.11.25 23.04.25 视传2105 2307YS004
5 肖雯晓 02.07.08 20.10.10 22.04.30 23.03.09 23.04.30 产品2001 2307YS005
6 张匀恺 02.01.18 20.10.13 21.04.26 21.12.03 23.03.27 视传2002 2307YS007
7 陈玄坤 01.11.26 20.10.15 21.09.30 21.12.03 23.03.27 视传2002 2307YS008
8 熊兴尧 02.10.13 20.10.15 21.09.30 21.12.03 23.03.27 视传2004 2307YS009
9 吴青 00.01.28 20.10.26 21.09.30 23.03.09 23.03.27 视传2005 2307YS010
10 陈佳翼 01.12.11 20.10.18 21.04.26 21.07.14 23.03.27 动画2003 2307YS011
11 李思雨 02.07.11 20.10.18 21.04.26 21.07.14 23.03.27 环设2001 2307YS012
12 徐美婷 01.02.11 20.10.16 21.09.30 21.12.03 23.03.27 环设(景观)2003 2307YS013
教工:3人
1 邓梦玲 93.10.10 21.03.20 22.03.15 22.06.30 23.03.25 经管院 2307J01
2 赵宁 95.09.15 20.10.17 21.04.20 21.07.14 23.03.27 艺术院 2307J02
3 周俊丽 93.09.21 20.12.27 21.09.13 21.12.03 22.09.14 基科部 2307J03
补考:18人
1 黄顾浩 00.04.20 20.10.15 21.04.23 21.07.13 22.09.28 计科2002 2206XK032
2 吴迪 01.08.12 20.10.14 21.04.23 21.07.13 22.09.28 计应z2006 2206XK055
3 周志远 00.11.10 19.12.16 21.03.11 21.04.29 22.09.28 工程造价zsb2201 2206CJ017
4 张语 99.10.16 19.09.17 21.03.17 21.05.22 22.09.28 土木工程zsb2201 2206CJ016
5 卢世林 01.01.08 20.10.28 21.04.30 22.06.30 22.09.30 土木2002 2206CJ004
6 杨琼 01.09.17 20.10.31 21.04.30 21.07.14 22.09.30 环境2001 2206CJ007
7 许红扬 00.08.27 20.10.26 21.04.30 21.12.03 22.09.30 给排水2001 2206CJ008
8 唐墨 02.09.16 20.10.10 21.04.30 21.07.13 22.09.30 金融2002 2206JG006
9 乔钰霖 02.02.28 20.10.10 21.04.26 21.07.13 22.09.30 汉语言2002 2206XF010
10 张檬 01.04.15 20.10.10 21.04.26 21.07.13 22.09.30 汉语言2001 2206XF008
11 杜文浩 01.10.04 20.10.10 21.04.26 21.07.13 22.09.30 汉语言2003 2206XF012
12 覃丽桦 00.07.03 20.10.10 21.04.26 21.07.13 22.09.30 新媒体2005 2206XF017
13 葛飞 00.12.09 20.10.22 21.09.29 21.12.03 22.09.30 视传2003 2206YS005
14 周冰尘 02.11.22 20.12.11 21.09.29 21.12.03 22.09.30 视传2005 2206YS008
15 张怡 02.02.10 20.12.20 21.09.29 21.12.03 22.09.30 动画2003 2206YS011
16 孟飞扬 01.10.26 20.10.25 21.04.26 21.07.14 22.09.30 环设(景观)2003 2206YS018
17 蔡雅晶 02.06.19 20.10.18 21.09.30 22.06.30 22.09.30 环设(景观)2004 2206YS019
18 周明玥 01.01.06 21.05.27 22.04.15 22.06.30 22.09.30 视传1903 2206YS027

打印 | 关闭
地址:湖北省武汉市洪山区南李路22号  邮政编码:430064  电话:027-88426013  传真:027-88426111    您是第位访问者