当前位置: 首页 > 党校工作 > 入党积极分子培训 > 正文

第39期入党积极分子培训班结业人员名单

发布时间:2021-12-03 来源:党建在线

    第39期入党积极分子培训班共有427名学员考勤合格、考试及格,符合党校结业条件,经校党委党校校长审核并签发,准予结业。现将结业学员名单予以公布。部分学员因缺课、缺考、考试不及格等原因不能结业,如有异议,请直接向本院党总支组织委员反映(信科:杨芳老师,机电:柯妍老师,城建:张晶老师,外语:李梦蝶老师,经管:周靓老师,新法:王纯燕老师,艺术:舒贝宁老师),通过他们到学校党校查询。

发证名单如下:

序号 姓名 性别 专业班级(单位) 听课证号
信科:104人
1 罗金坤 软工(中软)1901 2139XK002
2 王瑞正 软工1901 2139XK003
3 陈灿 软工1901 2139XK004
4 刘宇 软工1903 2139XK007
5 付江琴 软工1903 2139XK008
6 柯希虎 软工1904 2139XK009
7 温传宝 软工1905 2139XK012
8 钟仁杰 计科1907 2139XK017
9 鲁功成 计科1908 2139XK018
10 潘梦欣 计科1908 2139XK019
11 季英杰 计科1909 2139XK021
12 张申培 通信1901 2139XK025
13 姚迎辉 计科zsb2101 2139XK028
14 彭兴宇 计科zsb2102 2139XK029
15 谭联华 计科zsb2102 2139XK030
16 王宇 计科zsb2102 2139XK031
17 谢霆皓 计科zsb2103 2139XK032
18 范楚峻 计科zsb2103 2139XK033
19 李文腾 计科zsb2103 2139XK034
20 程星 计科zsb2105 2139XK036
21 田灿 计科zsb2105 2139XK037
22 郭芬利 计科zsb2105 2139XK038
23 贺媛琳 计科zsb2103 2139XK039
24 吕承梁 计科(中软)1901 2139XK041
25 陈睿哲 计科1901 2139XK046
26 王雪 计科1902 2139XK047
27 黄宏 计科1903 2139XK048
28 杨龙 计科1903 2139XK049
29 周磊  男 计科1905 2139XK050
30 曾志强 计科1905 2139XK051
31 闫雪婷 电信1901 2139XK057
32 蔡瑞 电信1901 2139XK059
33 柳犇犇 电信1902 2139XK061
34 尤苗 光电1901 2139XK064
35 徐镜宜 物联网1902 2139XK066
36 黄晨源 物联网(厚溥)1901 2139XK068
37 崔富康 软工(中软)2001 2139XK069
38 张子翔 软工2004 2139XK071
39 李智欣 软工2002 2139XK073
40 毛梦妮 软工2001 2139XK075
41 李筱薇 软工2002 2139XK077
42 李广庆 软工2003 2139XK078
43 陈秋林 软工2003 2139XK080
44 吴世文 电信2001 2139XK085
45 王罩昕 电信2002 2139XK087
46 方铭俊 电信2003 2139XK091
47 杨添伟 电信2003 2139XK092
48 郑宇凯 电信(东软)2001 2139XK094
49 程凯 光电2001 2139XK095
50 赵俊 光电2001 2139XK096
51 郭璟坤 光电2001 2139XK097
52 李成蹊 通信2001 2139XK098
53 程奕阳 通信2001 2139XK099
54 肖镇都 物联网(厚溥)2001 2139XK100
55 岳啸先 物联网(厚溥)2001 2139XK101
56 金满 物联网2001 2139XK103
57 汤旭阳 物联网2002 2139XK104
58 李正午 计科2005 2139XK105
59 夏鸿菲 计科2005 2139XK106
60 李雨虹 计科2005 2139XK107
61 卢雅琴 计科2006 2139XK108
62 王智武 计科2006 2139XK110
63 刘淼 计科2007 2139XK112
64 夏毅 计科2007 2139XK114
65 肖易 计科2008 2139XK117
66 谭卓颖 计科2009 2139XK118
67 程鑫旺 计科2009 2139XK119
68 唐润雨 计科2010 2139XK121
69 高艳琪 计科2010 2139XK122
70 幸连 计科2010 2139XK123
71 陈正俊 计科(中软)2002 2139XK128
72 余晓龙 计科2001 2139XK130
73 张文静 计科2001 2139XK132
74 张骏伟 计科2002 2139XK133
75 施宇锟 计科2002 2139XK134
76 荣志威 计科2003 2139XK135
77 石晨阳 计科2003 2139XK136
78 李星 计科2003 2139XK137
79 许静雯 计科2004 2139XK138
80 汪洋 计科2004 2139XK139
81 魏时远 计科2004 2139XK140
82 邓杰 计科2004 2139XK141
83 董国华 计科2004 2139XK142
84 胡鹏 计应z2001 2139XK143
85 覃翰文 计应z2001 2139XK144
86 王雨婷 计应z2006 2139XK145
87 张周宇 计应z2001 2139XK146
88 李建龙 计应z2001 2139XK147
89 裴雨樊 计应z2002 2139XK148
90 胡婉玉 计应z2002 2139XK149
91 张玉迎 计应z2004 2139XK152
92 葛婧 计应z2005 2139XK153
93 吴争 计应z2006 2139XK155
94 张玉 计应z2006 2139XK156
95 张浩然 计应z2006 2139XK157
96 于子萌 计应z2006 2139XK158
97 张玥 计应z2006 2139XK159
98 秦旭琛 计应z2007 2139XK160
99 廖屹华 计应z2006 2139XK163
100 刘备 计科1803 2139XK164
101 汪锐 计科1803 2139XK165
102 赵渊铭 物联网(厚溥)1801 2139XK166
103 靖童 物联网(厚溥)1801 2139XK167
104 刘天 软工1805 2139XK168
机电:70人
1 黎萍 自动化2001 2139JD001
2 秦绪涛 机器人2001 2139JD004
3 李馨瑶 机器人2001 2139JD005
4 陈启豪 机器人2002 2139JD006
5 彭泰衡 机器人2002 2139JD007
6 沈子豪 机器人2002 2139JD008
7 陈润清 机器人2003 2139JD010
8 曹思远 机器人2003 2139JD011
9 钱杰 机器人2004 2139JD012
10 郭炫晨 机器人2004 2139JD013
11 严天鹏 机器人2004 2139JD014
12 万贻浩 机器人2005 2139JD016
13 梅楚江 电气1902 2139JD017
14 李梦南 电气1903 2139JD018
15 汪辰 电气1903 2139JD019
16 冯子章 电气z1901 2139JD020
17 张顺 电气z1901 2139JD021
18 李煜聪 电气z1901 2139JD023
19 汪洋 电气z1901 2139JD024
20 刘豪棋 电气1901 2139JD025
21 冯坤 电气1902 2139JD026
22 刘旺江 电气1902 2139JD027
23 王秋雨 电气1903 2139JD028
24 罗索 机制(智能制造)2001 2139JD030
25 胡澍 机制(智能制造)2002 2139JD031
26 肖哲 机制(智能制造)2002 2139JD032
27 付含霖 电气2002 2139JD037
28 彭迪 电气2003 2139JD038
29 钟哲恺 电气2003 2139JD039
30 孙永琪 电气2003 2139JD040
31 邹文杰 电气2004 2139JD041
32 宋远哲 电气2004 2139JD042
33 张子杨 机电2001 2139JD045
34 明向腾 机电2001 2139JD046
35 徐江为 机电2002 2139JD047
36 宋守胜 机电2002 2139JD048
37 熊正杰 机电2002 2139JD049
38 夏志杰 机制(智能制造)1901 2139JD052
39 刘思达 机器人1901 2139JD053
40 任秀婧 机制(智能制造)1901 2139JD055
41 汪银珠 机制(智能制造)1902 2139JD058
42 陈莹 机器人1901 2139JD059
43 刘雨涵 机器人1901 2139JD060
44 邹义攀 机器人1904 2139JD061
45 尹莉娟 机电z2001 2139JD065
46 吴书尘 机电z2001 2139JD067
47 赵慧 机电z2002 2139JD069
48 苏伟杰 机电z2002 2139JD070
49 尹默然 机电z2003 2139JD072
50 杜宇 机电z2003 2139JD073
51 马龙飞 机电z2004 2139JD075
52 王惠雄 机电z2004 2139JD076
53 饶咏 机电z2004 2139JD077
54 段玉群 机电z2005 2139JD078
55 李博聪 电气z2001 2139JD082
56 陈健 电气z2001 2139JD083
57 王骏 电气z2002 2139JD084
58 葛明旗 电气z2002 2139JD085
59 祝家豪 机制z2001 2139JD087
60 严宽 机电zsb2101 2139JD092
61 黄美琴 机电zsb2101 2139JD093
62 彭超憬 机电zsb2101 2139JD094
63 吴可非 机电zsb2102 2139JD095
64 李涛涛 机电zsb2103 2139JD098
65 余翔 机电zsb2104 2139JD099
66 彭佳敏 机电zsb2104 2139JD100
67 刘子建 机电zsb2104 2139JD101
68 刘博 机电zsb2105 2139JD102
69 尚宵月 机电zsb2105 2139JD103
70 马骜 电气zsb2102 2139JD106
城建:26人
1 覃小明 道桥1901 2139CJ001
2 任钰霖 给排水1901 2139CJ003
3 许红扬 给排水2001 2139CJ004
4 陆紫菡 给排水2001 2139CJ005
5 陈梦汝 工管1901 2139CJ006
6 陈珺 工管1901 2139CJ007
7 肖杰晖 工造1901 2139CJ010
8 刘慧婷 工造1901 2139CJ011
9 代燕 工造1902 2139CJ013
10 姜伊 工造2001 2139CJ015
11 李俊霖 工造2002 2139CJ016
12 谢颖滨 工造2002 2139CJ017
13 蔡庭轩 环境1901 2139CJ019
14 彭依朦 环境2001 2139CJ020
15 陈小雨 环境2001 2139CJ021
16 陈梦雅 建工z1902 2139CJ024
17 潘月佳 建工z2001 2139CJ027
18 张晗 生物1901 2139CJ032
19 张智君 生物1902 2139CJ034
20 常欢 生物1903 2139CJ035
21 向希 生物2001 2139CJ036
22 黎州 生物2002 2139CJ038
23 付焱辰 土木1901 2139CJ040
24 刘亦杰 土木2001 2139CJ042
25 夏陆琦 土木2002 2139CJ044
26 游梦芮 生物1902 2139CJ048
外语:18人
1 章筠茹 英语1901 2139WY001
2 刘倩 英语1902 2139WY002
3 朱双双 英语1902 2139WY003
4 薛璨 英语1904 2139WY007
5 尹静怡 翻译1901 2139WY008
6 郑小红 翻译1901 2139WY009
7 耿维 英语2001 2139WY012
8 孔玉杰 英语2001 2139WY013
9 申亚男 英语2002 2139WY014
10 唐晓东 英语2003 2139WY017
11 黄子纯 英语2003 2139WY018
12 姚欣怡 英语2003 2139WY019
13 王哲慧 翻译2001 2139WY020
14 尹诗涵 翻译2001 2139WY021
15 苏海凤 女  翻译2001 2139WY022
16 乐雨珊 女  翻译2002 2139WY023
17 杨燕燕 翻译2002 2139WY025
18 王雯洁 英语2002 2139WY026
经管:99人
1 黄艺娜 国贸1901 2139JG002
2 何诗惠 金融1901 2139JG003
3 江颖 金融1901 2139JG004
4 王世伟 金融1902 2139JG005
5 郑坤龙 金融1903 2139JG006
6 贺子梅 金融智能1901 2139JG008
7 宣昂 金融1903 2139JG009
8 徐孝祥 财管1901 2139JG010
9 涂灿 财管1901 2139JG011
10 王保民 财管1902 2139JG013
11 岳文静 财管1902 2139JG014
12 熊明淑 财管1903 2139JG015
13 胡艺瑾 财管1903 2139JG016
14 张兆亿 市营zsb2101 2139JG017
15 张芷亚 市营zsb2102 2139JG018
16 常和和 市营zsb2102 2139JG019
17 吴安琪 会计cima1901 2139JG020
18 任任 市营1901 2139JG022
19 武雨泽 财管zsb2102 2139JG025
20 潘一菡 财管zsb2102 2139JG027
21 丁苗苗 财管zsb2103 2139JG028
22 林璞颖 财管zsb2104 2139JG029
23 周璐瑶 财管zsb2107 2139JG034
24 于宁 财管zsb2107 2139JG035
25 张宇晨 财管zsb2107 2139JG036
26 徐雪莹 会计1904 2139JG037
27 邹键 会计1901 2139JG038
28 胡梦雨 会计1901 2139JG039
29 杜龙晖 会计1901 2139JG040
30 刘崇敬 会计1901 2139JG041
31 胡世纪 会计1902 2139JG042
32 方良爽 会计1902 2139JG043
33 徐诗媛 会计1903 2139JG044
34 柳慧月 会计1903 2139JG045
35 邱欣妍 会计1904 2139JG046
36 许冰 财管z1902 2139JG048
37 侯娟 财管z1903 2139JG049
38 郭永涛 财管z1904 2139JG051
39 花文慧 财管z1904 2139JG052
40 汪娇 财管z1905 2139JG053
41 刘腾 财管z1906 2139JG054
42 朱桂庆 财管z1907 2139JG056
43 何思敏 财管z1907 2139JG057
44 易可欣 财管z1908 2139JG058
45 王琢 市营z1902 2139JG062
46 向佳琪 市营z1902 2139JG063
47 王子昕 国贸2001 2139JG064
48 傅千惠 国贸2001 2139JG065
49 秦艳琳 国贸2001 2139JG066
50 舒湘淇 金融智能2001 2139JG067
51 刘帅奇 金融智能2001 2139JG068
52 李倩 金融2001 2139JG069
53 蔡越 金融2001 2139JG070
54 周芷婷 金融2002 2139JG071
55 李秋梦 金融2002 2139JG072
56 娄瑞麟 金融2003 2139JG073
57 於诗瑶 金融2003 2139JG074
58 马逸添 金融2004 2139JG075
59 吴慧 市营2001 2139JG076
60 叶铭 市营2001 2139JG077
61 王涛 财管z2001 2139JG078
62 郭凯玉 财管z2001 2139JG080
63 龙定洪 财管z2003 2139JG083
64 刘格 财管z2004 2139JG087
65 郭聪聪 财管z2005 2139JG090
66 杨粤颖 财管z2005 2139JG091
67 陈山峰 财管z2005 2139JG092
68 汪婷 财管z2006 2139JG095
69 赵龙 财管z2007 2139JG096
70 曾秋雨 财管z2007 2139JG097
71 孙润开 财管z2009 2139JG100
72 杨明晖 财管z2010 2139JG101
73 张静 市营z2002 2139JG104
74 尹紫菲 市营z2002 2139JG107
75 刘诗怡 财管2001 2139JG108
76 江心可 财管2001 2139JG109
77 徐琴欢 会计2001 2139JG110
78 程桔 会计2002 2139JG112
79 陈坚 会计2002 2139JG113
80 刘迎迎 会计2002 2139JG114
81 万金婵 会计2003 2139JG115
82 王梦欣 会计2003 2139JG118
83 薛柳绿 会计2004 2139JG119
84 李佳惠 会计2004 2139JG120
85 姚丽颖 会计2004 2139JG121
86 王凤来 财管2001 2139JG123
87 徐聪颖 财管z2005 2139JG124
88 赵文瑄 会计2004 2139JG125
89 叶佳惠 财管2002 2139JG126
90 许句非 市营z2001 2139JG128
91 盛一子 金融2004 2139JG129
92 周婷婷 会计2003 2139JG130
93 李盛淇 会计2001 2139JG132
94 望道静 财管zsb2007 2139JG133
95 周勇 市营z2001 2139JG134
96 田雪倩 财管1903 2139JG136
97 王奕岚 会计1905 2139JG137
98 刘旭文 会计1905 2139JG138
99 黄家羽 财管z1908 2139JG139
新法:70人
1 曾凡煜 汉语言2004  2139XF001
2 杨纪茹 汉语言2004  2139XF002
3 吴炎 汉语言2004  2139XF003
4 余意鑫 广播电视编导2003  2139XF004
5 张雨知 广播电视编导2003  2139XF005
6 文永欣 广播电视编导2003  2139XF006
7 谢轶群 汉语言2001 2139XF007
8 黄佳仪 汉语言2001 2139XF008
9 周泽浩 汉语言2001 2139XF009
10 谈邦靖 汉语言2003  2139XF011
11 刘美龄 汉语言2003  2139XF012
12 张敏 新闻2001  2139XF013
13 叶星雨 新闻2001  2139XF014
14 张雪 新闻2001  2139XF015
15 汪俊 汉语言2002  2139XF016
16 夏明慧 汉语言2002  2139XF017
17 华傲蕾 汉语言2002  2139XF018
18 胡颖 新闻2001  2139XF019
19 杜玉洁 法学2001 2139XF020
20 邱彬逸 法学2001 2139XF021
21 佘昕蕊 法学2001 2139XF022
22 吴铖韬 法学2002 2139XF023
23 周铭萱 法学2002 2139XF025
24 闻骏 法学2003 2139XF026
25 贾晓雪 法学2003 2139XF027
26 陈玉琪 法学2003 2139XF028
27 申力杰 法学2004 2139XF029
28 张怡璇 法学2004 2139XF030
29 周骏辉 法学2004 2139XF031
30 罗逸 编导2001 2139XF032
31 赵文骏 编导2001 2139XF033
32 孟德崇 编导2002 2139XF035
33 陈文斌 新媒体2001 2139XF040
34 张雨琦 广电2001 2139XF043
35 吴珊 新媒体2002 2139XF045
36 黄京豪 新媒体2001 2139XF046
37 曹星月 新媒体2004 2139XF047
38 郭佳 新媒体2003 2139XF050
39 夏沐然 新媒体2003 2139XF051
40 肖玉容 新闻2001 2139XF052
41 周雨欣 新媒体2005 2139XF053
42 雷思钰 新媒体2005 2139XF055
43 殷美娜 新媒体2003 2139XF057
44 邹雅楠 编导1902 2139XF058
45 顾梦园 新闻1901 2139XF059
46 吴昱瑶 新闻1902 2139XF060
47 李倩 新闻1901 2139XF064
48 陈雨佳 编导1901 2139XF065
49 郭萌迪 广电1901 2139XF067
50 昝宇宙  新媒体1902 2139XF069
51 张媛媛  新媒体1903 2139XF070
52 黄一枝  新媒体1903 2139XF071
53 黄丽  新媒体1904 2139XF072
54 何雨彤  新媒体1905 2139XF073
55 李聪聪  新媒体1904 2139XF074
56 彭域  新媒体1903 2139XF075
57 张凌凡 汉语言1902 2139XF077
58 刘豆豆 汉语言1903 2139XF078
59 孟雪 汉语言1901 2139XF079
60 伏润奇 法学1903 2139XF081
61 刘微 法学1903 2139XF082
62 张欣怡 汉语言1901 2139XF083
63 万恺玥 汉语言1903 2139XF084
64 蒋思怡 法学1901 2139XF085
65 王荆婵 法学1903 2139XF086
66 张明英 汉语言1903 2139XF087
67 谭士林 汉语言2001 2139XF088
68 邱舒扬 法学1902 2139XF089
69 周娜 汉语言1901 2139XF090
70 李沐颖 新媒体1903 2139XF092
艺术:33人
1 杨世龙 产品1902 2139YS002
2 郭倩倩 视传1901 2139YS003
3 童俊森 视传1902 2139YS004
4 沈丝怡 视传1902 2139YS005
5 胡尚龙 视传1902 2139YS006
6 陶佳仪 视传1904 2139YS008
7 齐靖萱 视传1905 2139YS009
8 马云霄  男 环设1902 2139YS012
9 魏靖松  男 环设1902 2139YS013
10 黄紫鑫  女 环设1903 2139YS014
11 宋伟  男 环设1903 2139YS015
12 李嘉豪  男 环设1904 2139YS016
13 刘行 动画1902 2139YS019
14 张珂 视传2001 2139YS020
15 陈楷尹 视传2001 2139YS021
16 陈玄坤 视传2002 2139YS022
17 尚淏铖 视传2002 2139YS024
18 葛飞 视传2003 2139YS025
19 刘梅娟 视传2004 2139YS028
20 周冰尘 视传2005 2139YS029
21 万柏琳 视传2005 2139YS030
22 梁雨萌 动画2002 2139YS035
23 张怡 动画2003 2139YS038
24 蔡超凡 环设2001 2139YS040
25 陈博阳 环设2001 2139YS042
26 骆培培 产品2001 2139YS045
27 郭文静 产品2002 2139YS047
28 刘靖宇 环设(景观)2003 2139YS048
29 徐美婷 环设(景观)2003 2139YS049
30 吴俊杰 环设(景观)2003 2139YS050
31 乔思雨 环设(景观)2004 2139YS051
32 苏昕玥 环设(景观)2004 2139YS052
33 王樱诺 视传2006 2139YS055
教工:6人
1 周俊丽 基础科学部 2139J01
2 王琦 评建办 2139J02
3 张文琴 教务处 2139J03
4 陈明 教务处 2139J04
5 胡怡 新法院 2139J06
6 艾莲 马克思主义学院 2139J07

打印 | 关闭
地址:湖北省武汉市洪山区南李路22号  邮政编码:430064  电话:027-88426013  传真:027-88426111    您是第位访问者