当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

第四十期入党积极分子培训班结业人员名单

发布时间:2022-06-30 来源:党建在线

    第40期入党积极分子培训班共有354名学员考勤合格、考试及格,符合党校结业条件,经校党委党校校长审核并签发,准予结业。现将结业学员名单予以公布。部分学员因缺课、缺考、考试不及格等原因不能结业,如有异议,请直接向本院党总支组织委员反映(信科:杨芳老师,机电:柯妍老师,城建:张晶老师,外语:李梦蝶老师,经管:周靓老师,新法:王纯燕老师,艺术:舒贝宁老师),通过他们到学校党校查询。

发证名单如下:

第40期入党积极分子培训班结业学员名单
序号 姓名 性别 专业班级(单位) 听课证号
信科:56人
1 万智辉 计科zsb2102 2240XK001
2 赵家扬 计科zsb2102 2240XK002
3 关雨杰 计科zsb2101 2240XK004
4 岳双 计科zsb2101 2240XK005
5 汪啸宇 软工1902 2240XK007
6 孙世奥 软工1902 2240XK008
7 赵正 软工1904 2240XK009
8 严宇昊 软工1904 2240XK010
9 夏灿 电信1901 2240XK011
10 吴乾隆 电信1901 2240XK013
11 张昕怡 电信(东软)1901 2240XK014
12 樊佳其 物联网(厚溥)1901 2240XK015
13 汪震 计科1908 2240XK017
14 付家阔 计科1909 2240XK018
15 朱昶春 通信1901 2240XK019
16 邵梓晗 通信1901 2240XK020
17 胡莉智 计科1902 2240XK022
18 童宇明 计科中软1902 2240XK025
19 曾慧 软工2001 2240XK026
20 肖翠连 软工2001 2240XK027
21 李奕航 软工2002 2240XK028
22 黄辉 软工2003 2240XK029
23 史夏哲 软工2004 2240XK030
24 尹佳玮 软工2004 2240XK031
25 汪创 软工2005 2240XK032
26 康圆圆 电信2001 2240XK034
27 洪博 电信2002 2240XK035
28 唐靖 电信2003 2240XK036
29 易子豪 电信(东软)2001 2240XK037
30 毛益凡 通信2001 2240XK038
31 赵子豪 物联网2001 2240XK039
32 李景瑞 物联网2002 2240XK040
33 尹堂中 物联网(厚溥)2001 2240XK041
34 何宏香 计科2001 2240XK042
35 钟绩康 计科2001 2240XK043
36 蔡畅 计科2002 2240XK044
37 周馨仪 计科2002 2240XK045
38 王仁宇 计科2003 2240XK046
39 叶泳杰 计科2004 2240XK047
40 王津 计科(中软)2001 2240XK048
41 杨雨婷 计科(中软)2002 2240XK049
42 纪伟福 计科2005 2240XK050
43 龚松 计科2007 2240XK052
44 马晓龙 计科2008 2240XK053
45 叶星 计科2008 2240XK054
46 柯玄 计科2009 2240XK055
47 李堰红 计科2010 2240XK056
48 戈子扬 计科2010 2240XK057
49 涂文慧 计科2010 2240XK058
50 马德福 计应z2001 2240XK059
51 汪俊杰 计应z2001 2240XK061
52 熊劲松 计应z2002 2240XK063
53 程金伟 计应z2004 2240XK066
54 钟嘉恒 计应z2004 2240XK067
55 李尚高 计应z2006 2240XK068
56 盛佳文 计应z2007 2240XK069
机电:31人
1 刘佳沂 自动化2001 2240JD001
2 吴远宝 机器人2001 2240JD003
3 范港鑫 机器人2001 2240JD004
4 田超奇 机器人2002 2240JD006
5 钱耀乐 机器人2003 2240JD007
6 李政杰 机器人2003 2240JD008
7 夏亚男 机器人2004 2240JD009
8 黄飞杨 机器人2004 2240JD010
9 方杰 机器人2005 2240JD011
10 定冬旭 机器人2005 2240JD012
11 周宇成 电气2001 2240JD013
12 金格隆 电气2001 2240JD014
13 宁飞洋 电气2002 2240JD016
14 曹佳祺 电气2003 2240JD017
15 刘佳 电气2003 2240JD018
16 毕宏瑞 电气2004 2240JD019
17 马宏伟 机电2001 2240JD021
18 朱文龙 机电2001 2240JD022
19 刘川 机电2002 2240JD023
20 董珈豪 机电2002 2240JD024
21 殷彥鼎 机器人1904 2240JD027
22 方宏伟 机制2001 2240JD029
23 田江豪 机制2001 2240JD030
24 王龙硕 机制2002 2240JD031
25 黎震 机制2002 2240JD032
26 刘玉琴 机制2002 2240JD033
27 李松阳 电气z2002 2240JD035
28 孟文强 机制z2002 2240JD036
29 穆磊 机电z2004 2240JD040
30 江俊豪 电气2003 2240JD041
31 陈炜 机电2001 2240JD042
城建:8人
1 刘剑飞 道桥1901 2240CJ002
2 李好 土木1901 2240CJ003
3 蔡恩泽 工造1901 2240CJ004
4 金子超 工造2001 2240CJ006
5 娄国鑫 土木2001 2240CJ008
6 周建旸 土木2002 2240CJ009
7 张驰 生物2001 2240CJ010
8 周鑫磊 建工z1902 2240CJ019
外语:11人
1 唐睿 英语1903 2240WY001
2 吴紫睿 英语1902 2240WY002
3 阮森 英语1904 2240WY003
4 张静 英语2001 2240WY004
5 方林川 英语2002 2240WY005
6 李神宇 英语2002 2240WY006
7 王佳怡 英语2003 2240WY007
8 习玥怡 英语2003 2240WY008
9 吴涵春 翻译2001 2240WY009
10 胡悦 翻译2002 2240WY011
11 刘凤 翻译2002 2240WY012
经管:45人
1 苏沁怡 会计1901 2240JG001
2 潘圆圆 会计1901 2240JG002
3 柯紫怡 会计1902 2240JG003
4 易美灵 会计1904 2240JG005
5 张文惠 会计1905 2240JG006
6 杨赛 财管1901 2240JG007
7 文慧 财管1902 2240JG008
8 成丝雨 财管1903 2240JG009
9 李雨欣 市营1901 2240JG010
10 朱琪 会计cima1901 2240JG011
11 陈金硕 市营zsb2101 2240JG012
12 应梦麒 国贸1901 2240JG013
13 杨雨蓉 金融1901 2240JG014
14 常啸龙 金融智能1901 2240JG017
15 邓众兴 金融1902 2240JG018
16 吴林轩 金融2003 2240JG021
17 孙蕊 市营2001 2240JG022
18 王佳 财管2002 2240JG025
19 吴嘉怡 财管2002 2240JG026
20 蔡宇轩 会计2002 2240JG027
21 阮茜燕 会计2002 2240JG028
22 池敏慧 会计2003 2240JG029
23 胡嘉训 会计cima2001 2240JG030
24 吴莹 财管zsb2101 2240JG031
25 王睿琦 财管zsb2102 2240JG032
26 潘磊 财管zsb2103 2240JG033
27 关易雪 财管zsb2104 2240JG034
28 程欢 财管zsb2104 2240JG035
29 王淽琳 财管zsb2105 2240JG036
30 邱思 财管zsb2105 2240JG037
31 熊日清 财管zsb2107 2240JG039
32 张欣 财管z2002 2240JG040
33 万越 财管z2001 2240JG041
34 吴丹 财管z2003 2240JG042
35 宋蝶蝶 财管z2004 2240JG044
36 陈康玉 财管z2006 2240JG045
37 陈妍睿 财管z2007 2240JG046
38 杨体健 财管z2008 2240JG048
39 潘珊珊 财管z2010 2240JG049
40 鲁志澳 市营z2001 2240JG050
41 桂靖凯 财管z2009 2240JG052
42 邓云姚 财管z2001 2240JG053
43 董梦娇 财管z2004 2240JG055
44 王天晨 国贸2001 2240JG056
45 罗曦成 财管z2008 2240JG057
新法:31人
1 范梓乐 法学2001  2240XF001
2 孔佳怡 法学2003  2240XF003
3 张依雯 法学2004  2240XF004
4 张茜倩 编导2001  2240XF005
5 袁礼之 编导2002  2240XF006
6 高淑瑶 法学2004  2240XF007
7 李秋茹 法学2003  2240XF008
8 范小琦 编导2002  2240XF009
9 张佳欣 编导2002  2240XF010
10 章伊诺 编导2002  2240XF011
11 杨茂 法学2002 2240XF012
12 杨雨婷 编导2003  2240XF013
13 孙奕萱 汉语言2002  2240XF014
14 叶敏慧 汉语言2004  2240XF015
15 肖文琪 新闻2001  2240XF016
16 周奕阳 汉语言2001  2240XF017
17 兰晶玲 汉语言2003  2240XF018
18 张颜蓉 汉语言2003  2240XF020
19 段康意 新媒体2005 2240XF021
20 熊冰杰 广电1901 2240XF024
21 胡晓 新媒体2004  2240XF025
22 王谋 新媒体2004  2240XF026
23 严夕纯 新媒体2002  2240XF027
24 黄靖雯 新媒体2002  2240XF028
25 刘时颖 新媒体2001  2240XF029
26 陈杰 法学1903  2240XF031
27 钱欣玥 汉语言1901  2240XF032
28 王探强 法学1903 2240XF033
29 张月娟 编导1901 2240XF034
30 于慧琳 新媒体1905 2240XF035
31 胡玥琳 新闻1901 2240XF036
艺术:15人
1 毛泳凌 环设1903  2240YS001
2 万大志 视传1902  2240YS002
3 李欣雨 产品1902  2240YS003
4 姜美玲 产品1902  2240YS004
5 周明玥 视传1903  2240YS005
6 方瑜 视传1905  2240YS006
7 田思清 视传2001  2240YS007
8 吴昕妍 视传2005  2240YS009
9 李艾霜 动画2002  2240YS011
10 刘辰熙 动画2003  2240YS012
11 陈奎 环设2001  2240YS013
12 刘志强 环设景观2004  2240YS014
13 杨莉雯 环设景观2003  2240YS017
14 吴彦超 动画1902  2240YS018
15 沈静怡 视传2001  2240YS019
嘉工部:77人
1 张皓 计科2101 2240JY001
2 郑森 计科2102 2240JY003
3 刘佳奇 计科2103 2240JY004
4 柴林 计科2104 2240JY005
5 尹博瑞 计科2106 2240JY006
6 崔宇登 计科(华为)2101 2240JY007
7 连耀辉 计科(华为)2102 2240JY008
8 樊贤哲 计应专2101 2240JY011
9 兰思 计科2107 2240JY012
10 金子恒 软工2101 2240JY014
11 刘雨萱 软工2102 2240JY015
12 占伊柠 软工2104 2240JY017
13 陈子龙 电信2102 2240JY018
14 占柯 电信2102 2240JY019
15 王铭康 电信2103 2240JY020
16 张若楠 通信讯方2101 2240JY021
17 翟浩宇 物联网2101 2240JY022
18 李文博 物联网厚溥2101 2240JY023
19 柳学慧 会计2101 2240JY029
20 刘嘉裕 会计2102 2240JY030
21 李莹 会计2103 2240JY031
22 刘恋 会计2105 2240JY032
23 代欣怡 会计(CIMA)2101 2240JY033
24 王絮 会计(CIMA)2102 2240JY034
25 周文文 金融2101 2240JY036
26 李金铭 财管2102 2240JY037
27 叶贝贝 金融科技2101 2240JY040
28 赵子怡 国贸2101 2240JY041
29 方逸轩 电气2102 2240JY042
30 杜张宇 电气2103 2240JY043
31 刘旭帆 自动化2101 2240JY044
32 王相焯 机制专2101 2240JY045
33 刘庭威 机电专2101 2240JY046
34 吴涛 机电专2102 2240JY047
35 胡鼎华 机器人2101 2240JY049
36 刘梓骜 机器人2104 2240JY052
37 朱佳 外语类2104 2240JY055
38 王楚瑜 外语类2102 2240JY056
39 王丽萍 外语类2103 2240JY057
40 罗逸馨 外语类2105 2240JY058
41 仇浩 设计类2101 2240JY059
42 王辛懿 设计类2101 2240JY060
43 黄瑞阳 设计类2104 2240JY062
44 张馨月 设计类2106 2240JY063
45 聂奕纯 设计类2107 2240JY064
46 李可欣 设计类2113 2240JY067
47 熊锐欣 管工类2101 2240JY070
48 刘思怡 生物2103 2240JY072
49 胡子强 土木类2101 2240JY073
50 肖韬 建工专2101 2240JY074
51 王碧秋 汉语言2101 2240JY075
52 张可 汉语言2101 2240JY076
53 张慧敏 汉语言2102 2240JY077
54 赵文 汉语言2103 2240JY078
55 韩妍 汉语言2103 2240JY079
56 陈思源 汉语言2104 2240JY080
57 吴婉珺 汉语言2104 2240JY081
58 林诗卉 汉语言2106 2240JY082
59 龚长娇 法学2101 2240JY083
60 黄伟政 法学2101 2240JY084
61 涂广玲 法学2104 2240JY085
62 龙季坪 法学2102 2240JY086
63 王力聪 法学2103 2240JY087
64 林晨 法学2104 2240JY088
65 梅雨菲 新媒体2104 2240JY089
66 王妍婷 新媒体2101 2240JY090
67 罗飞扬 新媒体2103 2240JY091
68 王芳 广电2101 2240JY092
69 陈晓雯 新媒体2105 2240JY093
70 鲁婉莹 新媒体2102 2240JY094
71 喻羽柔 新闻2101 2240JY095
72 杨玲萌 新闻2102 2240JY096
73 侯政宇 编导2101 2240JY097
74 许志斌 编导2102 2240JY098
75 南晓果 编导2103 2240JY099
76 何沐梓 编导2104 2240JY100
77 叶思 财管2101 2240JY101
教工:4人
1 邓梦玲 经管院教务员 2240J02
2 王雅璇 艺术院教师 2240J04
3 李锦池 外语院教师 2240J06
4 刘贝贝 外语院教师 2240J07
补考:76人
1 陶卓 教工 2139J05
2 杨莹 工管2001 2139CJ008
3 陈熙磊 工造1902 2139CJ012
4 乐棋 工造2001 2139CJ014
5 羿江坤 建工z1901 2139CJ022
6 周志远 建工z1902 2139CJ026
7 蔡梦真 建工z2001 2139CJ028
8 邹秀荣 建工z2002 2139CJ030
9 王仁阳 生物2001 2139CJ037
10 尹柳 生物2002 2139CJ039
11 何韦君 土木1901 2139CJ041
12 卢世林 土木2002 2139CJ043
13 李林浩 金融1904 2139JG007
14 彭乾 市营1901 2139JG023
15 周希宇 财管zsb2101 2139JG024
16 徐娜 财管zsb2102 2139JG026
17 李静菲 财管zsb2105 2139JG031
18 肖越文 财管zsb2105 2139JG032
19 刘丽萍 财管zsb2106 2139JG033
20 何璐瑶 会计1905 2139JG047
21 陈夏培 财管z1903 2139JG050
22 王文韬 财管z1904 2139JG055
23 王雨瑄 财管z1909 2139JG059
24 郭顺利 市营z1901 2139JG061
25 党梦 财管z2001 2139JG079
26 刘忠亮 财管z2003 2139JG082
27 张靓婧 财管z2003 2139JG084
28 郭倩 财管z2004 2139JG086
29 李玉 财管z2005 2139JG093
30 蔡新诚 财管z2008 2139JG098
31 严江睿 财管z2008 2139JG099
32 李萌萌 市营z2001 2139JG102
33 王一诺 市营z2001 2139JG103
34 王丹 市营z2002 2139JG105
35 卢彦企 市营z2002 2139JG106
36 张文涵 会计2002 2139JG111
37 刘佳玲 会计2003 2139JG116
38 邵贝贝 会计2003 2139JG117
39 龙超 会计cima2001 2139JG122
40 路骐锴 财管z2001 2139JG127
41 廖玲 会计2004 2139JG131
42 卢诗颖 计科1907 2139XK016
43 王梓怡 计科1909 2139XK027
44 袁鑫 计科(中软)1902 2139XK043
45 冷海轮 计科1901 2139XK045
46 陈婉月 物联网1901 2139XK065
47 姚轲 软工2005 2139XK076
48 张仁洁 软工2003 2139XK081
49 梅蔚航 软工(中软)2001 2139XK083
50 刘伟 电信2002 2139XK088
51 王彦权 电信2002 2139XK089
52 谢雨曦 计科2006 2139XK109
53 刘懿荃 计科2006 2139XK111
54 王鹏 计科2007 2139XK113
55 刘佳文 计科2008 2139XK115
56 周薇 计科2008 2139XK116
57 陈伟林 计科(中软)2001 2139XK124
58 李思玮 计科(中软)2002 2139XK129
59 李华凯 计科2001 2139XK131
60 赖清扬 计应z2002 2139XK150
61 李瑞楠 计应z2003 2139XK151
62 周铭宇 计应z2005 2139XK154
63 熊爽 计应z2007 2139XK162
64 聂飘然 视传1903 2139YS007
65 刘奎玮 动画1901 2139YS018
66 张匀恺 视传2002 2139YS023
67 熊兴尧 视传2004 2139YS027
68 张宁哲 视传2006 2139YS031
69 严伊岚 动画2002 2139YS036
70 叶志超 环设2001 2139YS041
71 王正 环设2002 2139YS043
72 黄可欣 环设2002 2139YS044
73 蔡雅晶 环设(景观)2004 2139YS053
74 王若城 环设(景观)1904 YS2037052
75 张丹 环设(景观)1904 2138YS19010
76 杨纪璇 环设1902 2138YS19033

打印 | 关闭
地址:湖北省武汉市洪山区南李路22号  邮政编码:430064  电话:027-88426013  传真:027-88426111    您是第位访问者